川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

2018年四川大学电气信息学院硕士研究生招生拟录取名单和成绩

时间:2018-04-01 02:11来源:未知 作者:admin 点击:
姓名 考生编号 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注 叶汉新 106108080800029 电工理论与新技术 74.83 345 161.33 玄永伟 106108080800039 电工理论与新技术 70.78 349 143.50 郑春菊 106108080800024 电工理论与新技术 62.22 313 123.67 周威 10610808
姓名 考生编号 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
叶汉新 106108080800029 电工理论与新技术 74.83 345 161.33  
玄永伟 106108080800039 电工理论与新技术 70.78 349 143.50  
郑春菊 106108080800024 电工理论与新技术 62.22 313 123.67  
周威 106108081100131 电工理论与新技术 63.65 316 128.20 调剂
杨凯 106108081100046 电工理论与新技术 61.98 315 121.90 调剂
施家博 106108080800051 电机与电器 66.15 330 132.60 调剂
邓紫荣 106108081100022 电机与电器 70.03 313 154.90 调剂
王泽龙 106108080800038 电力电子与电力传动 82.30 387 174.40  
吉晓帆 106108080800086 电力电子与电力传动 72.45 341 153.40  
严磊 106108080800030 电力电子与电力传动 71.70 360 142.80  
朱海逸 106108080800046 电力电子与电力传动 70.10 317 153.60  
周冬冬 106108080800042 电力电子与电力传动 68.95 343 138.60  
周驭涛 106108080800053 电力电子与电力传动 67.05 339 132.60  
陶聪 106108080800028 电力电子与电力传动 67.00 341 131.60  
邓凌峰 106108080800106 电力系统及其自动化 81.55 365 180.20  
郭旭 106108080800022 电力系统及其自动化 76.03 362 159.30  
刘季昂 106108080800073 电力系统及其自动化 73.55 360 150.20  
赖林琛 106108080800023 电力系统及其自动化 73.48 347 155.10  
杨颖 106108080800057 电力系统及其自动化 72.28 336 154.70  
刘坤 106108080800102 电力系统及其自动化 70.88 332 150.70  
鞠啟 106108080800013 电力系统及其自动化 69.43 343 140.50  
查云峰 106108080800026 电力系统及其自动化 69.00 349 136.40  
黄安峻果 106108080800074 电力系统及其自动化 68.43 320 145.70  
李彦 106108080800058 电力系统及其自动化 66.60 317 139.60  
赵雪珺 106108080800012 电力系统及其自动化 62.48 312 125.10  
王冠贵 106108085201040 电气工程(全日制) 87.25 431 176.60  
邓润琦 106108085200402 电气工程(全日制) 85.65 419 175.00  
黄河 106108085202221 电气工程(全日制) 85.63 401 182.10  
蔡含虎 106108085202775 电气工程(全日制) 85.49 401 181.56  
崔嘉滢 106108085203661 电气工程(全日制) 85.25 402 180.20  
田轲 106108085202206 电气工程(全日制) 84.45 417 171.00  
寇然 106108085202223 电气工程(全日制) 84.18 380 184.70  
邱九皓 106108085202176 电气工程(全日制) 84.08 393 179.10  
刘玢岑 106108085202142 电气工程(全日制) 84.03 405 174.10  
易刚春 106108085203322 电气工程(全日制) 83.78 391 178.70  
任昊 106108085200729 电气工程(全日制) 83.65 401 174.20  
陈金阳 106108085202203 电气工程(全日制) 83.60 379 182.80  
张明珂 106108085201000 电气工程(全日制) 83.43 399 174.10  
李学成 106108085200463 电气工程(全日制) 83.08 401 171.90  
胡蓉 106108085201609 电气工程(全日制) 83.05 392 175.40  
向恩民 106108085203085 电气工程(全日制) 82.88 383 178.30  
赵永扬 106108085202701 电气工程(全日制) 82.65 389 175.00  
雷翌 106108085203163 电气工程(全日制) 82.30 398 170.00  
张云天 106108085202194 电气工程(全日制) 82.25 388 173.80  
曹克煜 106108085202208 电气工程(全日制) 82.23 384 175.30  
彭钰祥 106108085203152 电气工程(全日制) 82.18 395 170.70  
罗浩 106108085202137 电气工程(全日制) 82.12 408 165.28  
谭瑞 106108085202156 电气工程(全日制) 81.93 371 179.30  
蒋万枭 106108085202182 电气工程(全日制) 81.93 394 170.10  
戚默函 106108085203325 电气工程(全日制) 81.90 382 174.80  
魏平桉 106108085203160 电气工程(全日制) 81.83 374 177.70  
陈春林 106108085202119 电气工程(全日制) 81.80 373 178.00  
杜佳耘 106108085201850 电气工程(全日制) 81.45 372 177.00  
郭毅 106108085200774 电气工程(全日制) 81.35 393 168.20  
谢康胜 106108085202212 电气工程(全日制) 81.33 370 177.30  
王晴 106108085200401 电气工程(全日制) 81.23 393 167.70  
刘晖 106108085201640 电气工程(全日制) 81.08 361 179.90  
胡胜杰 106108085203223 电气工程(全日制) 81.03 385 170.10  
王杨 106108085203326 电气工程(全日制) 80.98 401 163.50  
黄金鑫 106108085200777 电气工程(全日制) 80.95 392 167.00  
贺心达 106108085200912 电气工程(全日制) 80.93 368 176.50  
彭宇锋 106108085202207 电气工程(全日制) 80.88 385 169.50  
唐子卓 106108085202121 电气工程(全日制) 80.83 404 161.70  
王星 106108085203714 电气工程(全日制) 80.65 366 176.20  
马腾 106108085201639 电气工程(全日制) 80.53 369 174.50  
杨兰 106108085201291 电气工程(全日制) 80.45 380 169.80  
魏兴杰 106108085200072 电气工程(全日制) 80.45 384 168.20  
周原 106108085202224 电气工程(全日制) 80.43 374 172.10  
郑鸿儒 106108085202842 电气工程(全日制) 80.38 368 174.30  
刘天成 106108085201060 电气工程(全日制) 79.88 359 175.90  
赵亮 106108085202124 电气工程(全日制) 79.88 394 161.90  
邰克强 106108085200232 电气工程(全日制) 79.85 387 164.60  
陈诗昱 106108085201288 电气工程(全日制) 79.70 395 160.80  
卢兴林 106108085201062 电气工程(全日制) 79.68 365 172.70  
邹家惠 106108085201384 电气工程(全日制) 79.58 365 172.30  
张颖梓 106108085202161 电气工程(全日制) 79.55 352 177.40  
郭久亿 106108085201386 电气工程(全日制) 79.50 374 168.40  
郑瑞骁 106108085200009 电气工程(全日制) 79.43 365 171.70  
刘小林 106108085202140 电气工程(全日制) 79.39 376 167.14  
李仁杰 106108085200758 电气工程(全日制) 79.38 385 163.50  
赵栩 106108085202118 电气工程(全日制) 79.05 394 158.60  
王勇 106108085200691 电气工程(全日制) 79.05 368 169.00  
孙永谦 106108085202659 电气工程(全日制) 78.98 365 169.90  
万良彬 106108085201566 电气工程(全日制) 78.98 385 161.90  
卢炳文 106108085200530 电气工程(全日制) 78.95 373 166.60  
安建国 106108085201600 电气工程(全日制) 78.83 382 162.50  
王仁浚 106108085200180 电气工程(全日制) 78.68 384 161.10  
贾琢玉 106108085201852 电气工程(全日制) 78.65 368 167.40  
季陈林 106108085200801 电气工程(全日制) 78.65 375 164.60  
邵明明 106108085200768 电气工程(全日制) 78.45 354 172.20  
罗雍溢 106108085201847 电气工程(全日制) 78.35 415 147.40  
惠苏新 106108085201230 电气工程(全日制) 78.33 361 168.90  
张桥峰 106108085203157 电气工程(全日制) 78.23 353 171.70  
张硕文 106108085202219 电气工程(全日制) 78.23 364 167.30  
杨杰 106108085200168 电气工程(全日制) 78.20 364 167.20  
刘桐雨 106108085201797 电气工程(全日制) 78.15 378 161.40  
吕寻斋 106108085201124 电气工程(全日制) 78.08 380 160.30  
程湘 106108085203081 电气工程(全日制) 78.00 377 161.20  
吴疆 106108085201290 电气工程(全日制) 77.98 379 160.30  
姚先禹 106108085201730 电气工程(全日制) 77.98 390 155.90  
郭欣 106108085202197 电气工程(全日制) 77.93 363 166.50  
孙建风 106108085202168 电气工程(全日制) 77.90 386 157.20  
唐杰 106108085203162 电气工程(全日制) 77.80 369 163.60  
赵金鑫 106108085200664 电气工程(全日制) 77.78 380 159.10  
黄斌 106108085201207 电气工程(全日制) 77.75 377 160.20  
陈涛 106108085200010 电气工程(全日制) 77.73 358 167.70  
李怡然 106108085203720 电气工程(全日制) 77.55 397 151.40  
罗鸿 106108085203155 电气工程(全日制) 77.45 373 160.60  
陈雪 106108085201171 电气工程(全日制) 77.40 395 151.60  
刘振宇 106108085200181 电气工程(全日制) 77.35 372 160.60  
严雨豪 106108085203227 电气工程(全日制) 71.05 299 164.60 少数民族
骨干计划
徐松 106108085201371 电气工程(全日制) 66.85 334 133.80 少数民族
骨干计划
董涵 106108085202231 电气工程(全日制) 66.03 343 126.90 退役
大学生计划
杨天 106108085202232 电气工程(非全日制) 82.05 361 183.80  
敬志凤 106108085202274 电气工程(非全日制) 78.93 351 175.30  
史旭 106108085202237 电气工程(非全日制) 78.53 398 154.90  
文家利 106108085202852 电气工程(非全日制) 78.23 355 170.90  
刘立立 106108085202254 电气工程(非全日制) 77.75 376 160.60  
王常安 106108085203091 电气工程(非全日制) 76.75 360 163.00  
黄柯蒙 106108085202272 电气工程(非全日制) 76.05 333 171.00  
勾玄 106108085203008 电气工程(非全日制) 74.60 338 163.20  
严文君 106108085202269 电气工程(非全日制) 74.00 338 160.80  
杨晶杰 106108085202278 电气工程(非全日制) 73.13 320 164.50  
王若川 106108085202662 电气工程(非全日制) 72.98 358 148.70  
胥越 106108085202846 电气工程(非全日制) 72.90 376 141.20  
曾皓冬 106108085202845 电气工程(非全日制) 71.20 339 149.20  
柳林志 106108085203418 电气工程(非全日制) 71.00 371 135.60  
朱兴隆 106108085203015 电气工程(非全日制) 70.63 289 166.90  
欧阳翰 106108085202280 电气工程(非全日制) 69.63 311 154.10  
彭海洋 106108085202779 电气工程(非全日制) 68.25 329 141.40  
杨徐 106108085201642 电气工程(非全日制) 68.03 317 145.30  
黄路 106108085203232 电气工程(非全日制) 67.95 313 146.60  
刘一论 106108085202234 电气工程(非全日制) 66.43 322 136.90  
杨清鹏 106108085202263 电气工程(非全日制) 66.20 344 127.20  
王亚兰 106108085202853 电气工程(非全日制) 65.10 305 138.40  
汪素羽 106108085203368 电气工程(非全日制) 64.03 328 124.90  
张密 106108085203423 电气工程(非全日制) 63.78 288 139.90  
冯成 106108085202244 电气工程(非全日制) 63.13 295 134.50  
涂芮菘 106108085202660 电气工程(非全日制) 59.70 280 126.80  
杨瑞琳 106108085200527 电气工程(非全日制) 77.10 348 169.20 调剂
李俊逸 106108085200650 电气工程(非全日制) 76.80 358 164.00 调剂
王川 106108085201845 电气工程(非全日制) 76.63 359 162.90 调剂
顾洋豪 106108085203415 电气工程(非全日制) 76.05 364 158.60 调剂
张乐 106108085203158 电气工程(非全日制) 75.70 366 156.40 调剂
周攀 106108085200032 电气工程(非全日制) 75.43 364 156.10 调剂
余雷 106108085202127 电气工程(非全日制) 74.83 320 171.30 调剂
夏磊 106108085201444 电气工程(非全日制) 74.75 367 152.20 调剂
曾昊 106108085203153 电气工程(非全日制) 74.18 366 150.30 调剂
胡小波 106108085202167 电气工程(非全日制) 74.18 353 155.50 调剂
刘志 106108085201322 电气工程(非全日制) 73.95 378 144.60 调剂
罗筱均 106108085202187 电气工程(非全日制) 73.75 351 154.60 调剂
叶彬 106108085201844 电气工程(非全日制) 72.15 348 149.40 调剂
杨鑫 106108085202110 电气工程(非全日制) 71.85 315 161.40 调剂
杨馥毓 106108085203758 电气工程(非全日制) 71.83 356 144.90 调剂
冉金周 106108085202174 电气工程(非全日制) 71.68 359 143.10 调剂
肖尧 106108085203267 电气工程(非全日制) 71.00 360 140.00 调剂
李博文 106108085201396 电气工程(非全日制) 70.93 342 146.90 调剂
杨智麟 106108085202116 电气工程(非全日制) 70.53 394 124.50 调剂
李恩成 106108085203834 电气工程(非全日制) 70.25 342 144.20 调剂
孟锦鹏 106108085202213 电气工程(非全日制) 70.03 324 150.50 调剂
宋毅 106108085203321 电气工程(非全日制) 69.68 351 138.30 调剂
张忠 106108085201854 电气工程(非全日制) 69.63 344 140.90 调剂
叶楠 106108085200934 电气工程(非全日制) 69.60 345 140.40 调剂
杨俊琴 106108085200326 电气工程(非全日制) 69.18 344 139.10 调剂
杨戌桐 106108085202180 电气工程(非全日制) 68.55 329 142.60 调剂
黄龙 106108085201490 电气工程(非全日制) 68.53 354 132.50 调剂
谢超 106108085203484 电气工程(非全日制) 68.48 316 147.50 调剂
赵光远 106108085200398 电气工程(非全日制) 68.28 338 137.90 调剂
袁萌 106108085202199 电气工程(非全日制) 68.25 315 147.00 调剂
姚佳奇 106108085202109 电气工程(非全日制) 67.93 367 124.90 调剂
张浩 106108085200124 电气工程(非全日制) 67.80 353 130.00 调剂
徐艺宾 106108085201565 电气工程(非全日制) 67.60 329 138.80 调剂
朱愉田 106108085202229 电气工程(非全日制) 67.53 310 146.10 调剂
李祖钢 106108085201323 电气工程(非全日制) 67.10 324 138.80 调剂
高淇 106108085200641 电气工程(非全日制) 67.10 327 137.60 调剂
许娇 106108085203408 电气工程(非全日制) 67.08 327 137.50 调剂
练圣哲 106108085200524 电气工程(非全日制) 66.90 331 135.20 调剂
张锟 106108085202126 电气工程(非全日制) 66.78 320 139.10 调剂
陈涛 106108085200238 电气工程(非全日制) 66.30 351 124.80 调剂
唐阳洋 106108085202138 电气工程(非全日制) 66.05 309 140.60 调剂
鄢皓文 106108085201394 电气工程(非全日制) 64.68 336 124.30 调剂
赵春涛 106108085200097 电气工程(非全日制) 64.33 337 122.50 调剂
李腾 106108085201798 电气工程(非全日制) 63.38 321 125.10 调剂
郭宇 106108085202139 电气工程(非全日制) 62.83 321 122.90 调剂
马思棋 106108085202698 电气工程(非全日制) 61.83 311 122.90 调剂
胡晓宇 106108085203154 电气工程(非全日制) 61.13 301 124.10 调剂
谭笑盟 106108085200023 电气工程(非全日制) 69.08 338 141.10 调剂
李佩宜 106108080800008 高电压与绝缘技术 74.11 349 156.83  
林思衍 106108080800076 高电压与绝缘技术 71.48 349 146.33  
马世金 106108080800079 高电压与绝缘技术 70.90 344 146.00  
张刚 106108081100094 检测技术与自动化装置 76.60 348 167.20  
税懿 106108081100002 检测技术与自动化装置 68.88 342 138.70  
向运芳 106108081100003 检测技术与自动化装置 63.13 324 122.90  
李相伯 106108081100091 检测技术与自动化装置 71.90 314 162.00 调剂
覃寓媛 106108081100020 检测技术与自动化装置 71.53 351 145.70 调剂
蔡幻茜 106108085202946 控制工程(全日制) 80.43 387 166.90  
马丛俊 106108085200731 控制工程(全日制) 79.30 349 177.60  
汪鸿浩 106108085200730 控制工程(全日制) 79.18 391 160.30  
郭金龙 106108085200138 控制工程(全日制) 78.75 374 165.40  
杜炎播 106108085200086 控制工程(全日制) 78.43 372 164.90  
成鸿群 106108085201540 控制工程(全日制) 78.28 366 166.70  
李姗姗 106108085202938 控制工程(全日制) 77.88 374 161.90  
汪洋 106108085200438 控制工程(全日制) 77.60 394 152.80  
冯谦 106108085202940 控制工程(全日制) 77.45 367 163.00  
何贵 106108085202857 控制工程(全日制) 77.35 361 165.00  
陈辉 106108085203275 控制工程(全日制) 77.03 357 165.30  
孙超 106108085200217 控制工程(全日制) 76.73 347 168.10  
袁鑫 106108085203242 控制工程(全日制) 76.65 355 164.60  
罗渠 106108085203434 控制工程(全日制) 76.50 385 152.00  
徐金鹏 106108085201047 控制工程(全日制) 76.43 359 162.10  
杨锐 106108085203431 控制工程(全日制) 76.08 365 158.30  
戴立伟 106108085202288 控制工程(全日制) 75.85 352 162.60  
张如涛 106108085201401 控制工程(全日制) 75.80 371 154.80  
杜淼 106108085200220 控制工程(全日制) 75.78 353 161.90  
马豪 106108085201158 控制工程(全日制) 75.65 327 171.80  
刘云飞 106108085201713 控制工程(全日制) 75.55 359 158.60  
严文 106108085202788 控制工程(全日制) 75.33 360 157.30  
高文逸 106108085200532 控制工程(全日制) 75.08 358 157.10  
李淼 106108085202294 控制工程(全日制) 74.88 352 158.70  
张坤朋 106108085202289 控制工程(全日制) 74.85 351 159.00  
杨沐杰 106108085200747 控制工程(全日制) 74.70 314 173.20  
张家宁 106108085201670 控制工程(全日制) 74.65 332 165.80  
许雯婷 106108085200818 控制工程(全日制) 74.65 363 153.40  
刘华超 106108085200651 控制工程(全日制) 74.53 346 159.70  
张秦 106108085201293 控制工程(全日制) 74.23 350 156.90  
郭云峰 106108085203017 控制工程(全日制) 74.18 345 158.70  
李扬帆 106108085202291 控制工程(全日制) 74.05 348 157.00  
李国豪 106108085201893 控制工程(全日制) 74.03 348 156.90  
王艳 106108085200654 控制工程(全日制) 73.98 350 155.90  
黄旭龙 106108085200753 控制工程(全日制) 73.85 352 154.60  
王宏 106108085203727 控制工程(全日制) 73.75 333 161.80  
郭林明 106108085202943 控制工程(全日制) 72.98 335 157.90  
张宇 106108085201273 控制工程(全日制) 72.85 362 146.60  
熊华煜 106108085201469 控制工程(全日制) 72.80 337 156.40  
陈意 106108085200342 控制工程(全日制) 72.45 355 147.80  
彭杰 106108085202295 控制工程(全日制) 72.38 360 145.50  
朱琳 106108085200024 控制工程(全日制) 72.13 334 154.90  
徐耀 106108085201400 控制工程(全日制) 71.98 330 155.90  
陈杰 106108085200099 控制工程(全日制) 71.95 360 143.80  
张江伟 106108085201152 控制工程(全日制) 71.55 366 139.80  
苗佳藤 106108085202297 控制工程(全日制) 71.33 371 136.90  
黄曦 106108085202713 控制工程(全日制) 64.95 287 145.00 少数民族
骨干计划
王秋爽 106108085201053 控制工程(非全日制) 70.68 351 142.30 调剂
朱宽 106108085200652 控制工程(非全日制) 69.88 334 145.90 调剂
蒋宗池 106108085200418 控制工程(非全日制) 68.95 332 143.00 调剂
王勤学 106108085200404 控制工程(非全日制) 67.90 343 134.40 调剂
端木英豪 106108085200373 控制工程(非全日制) 67.13 327 137.70 调剂
廖扬航 106108085203277 控制工程(非全日制) 66.95 318 140.60 调剂
高翔 106108085200694 控制工程(非全日制) 66.28 322 136.30 调剂
冯波 106108085203022 控制工程(非全日制) 65.95 312 139.00 调剂
刘华茜 106108085203680 控制工程(非全日制) 65.20 300 140.80 调剂
淳新益 106108085202786 控制工程(非全日制) 65.15 314 135.00 调剂
任江涛 106108081100149 控制工程(非全日制) 68.35 334 139.80 调剂
李作勋 106108081100138 控制理论与控制工程 77.15 341 172.20  
张美颖 106108081100043 控制理论与控制工程 72.30 323 160.00  
乔理扬 106108081000426 信号与信息处理 76.15 337 169.80  
刘强 106108081000418 信号与信息处理 72.43 325 159.70  
何秀丽 106108081000393 信号与信息处理 70.23 319 153.30  
李永平 106108081000104 信号与信息处理 70.05 327 149.40  
孙飒爽 106108081000166 信号与信息处理 68.35 327 142.60  
杨晓丽 106108081000406 信号与信息处理 62.95 310 127.80  
冯茂原 106108080800001 信号与信息处理 66.00 351 123.60 调剂
左航 106108080800063 信号与信息处理 69.65 329 147.00 调剂
熊清军 106108081100085 信号与信息处理 68.73 313 149.70 调剂
毕潇文 106108083100022 信号与信息处理 66.11 328 133.25 调剂
周立强 106108083100048 医学信息工程 73.03 342 155.31  
李嘉玮 106108083100071 医学信息工程 71.79 326 156.75

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(1)
100%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片