川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

四川大学公共管理学院2015年学术硕士研究生招生成绩及拟录取名单公示

时间:2015-04-08 22:01来源:未知 作者:admin 点击:
公共管理学院2015年学术硕士研究生招生成绩公示
考生编号 考生
姓名
专业名称 复试
权重
复试成绩
(200分)
初试成绩
(500分)
总成绩(加权)
106105010100031 唐国 马克思主义哲学 50% 179.00 371.00 81.85
106105010100032 康倩倩 马克思主义哲学 50% 174.66 361.00 79.77
106105010100030 陈光绪 马克思主义哲学 50% 173.00 363.00 79.55
106105010100002 张永春 马克思主义哲学 50% 155.33 373.00 76.13
106105010100034 唐颖 马克思主义哲学 50% 166.33 340.00 75.59
106105010100033 袁雄 马克思主义哲学 50% 158.33 333.00 72.90
106105010100035 郭亚楠 马克思主义哲学 50% 158.33 328.00 72.40
106105010100019 张小雨 中国哲学 50% 183.20 368.00 82.60
106105010100014 林小芳 中国哲学 50% 169.20 387.00 81.00
106105010100012 罗金 中国哲学 50% 170.60 337.00 76.35
106105010100021 庞令强 中国哲学 50% 150.40 385.00 76.10
106105010100016 张宇琛 中国哲学 50% 144.60 384.00 74.55
106105010100024 游森 中国哲学 50% 140.60 336.00 68.75
106105010100029 孟璞 中国哲学 50% 138.60 336.00 68.25
106105010100017 吴高秀 中国哲学 50% 138.40 326.00 67.20
106105010100042 余洋 外国哲学 50% 161.00 411.00 81.35
106105010100048 田刚昊 外国哲学 50% 162.00 381.00 78.60
106105010100059 陈柏安 外国哲学 50% 166.00 354.00 76.90
106105010100065 师云帆 外国哲学 50% 160.00 356.00 75.60
106105010100043 马文文 外国哲学 50% 152.00 365.00 74.50
106105010100055 王兴旺 外国哲学 50% 144.00 383.00 74.30
106105010100045 薛丹 外国哲学 50% 126.00 373.00 68.80
106105010100067 陈万强 外国哲学 50% 111.00 352.00 62.95
106105010100070 陈宁馨 伦理学 50% 176.50 412.00 85.33
106105010100069 肖珂 伦理学 50% 154.30 378.00 76.38
106105010100071 陈威 伦理学 50% 164.00 346.00 75.60
106105010100072 胡海龙 伦理学 50% 154.00 366.00 75.10
106105010100068 罗惠霞 伦理学 50% 136.70 341.00 68.35
106105010100073 张梁 伦理学 50% 113.50 357.00 64.08
106105030200011 李艾明 中外政治制度 50% 183.00 379.00 83.65
106105030200010 王岚 中外政治制度 50% 177.00 393.00 83.55
106105030200004 孙宇辰 中外政治制度 50% 168.00 393.00 81.30
106105030200009 马泽放 中外政治制度 50% 154.00 368.00 75.30
106105050300025 李林 社会学 50% 188.67 382.00 85.37
106105050300014 张兆祥 社会学 50% 186.33 378.00 84.38
106105050300023 顾晓霞 社会学 50% 180.33 391.00 84.18
106105050300022 张振宇 社会学 50% 176.83 382.00 82.41
106105050300028 龙娅 社会学 50% 172.50 369.00 80.03
106105050300037 代璐摇 社会学 50% 168.67 377.00 79.87
106105050300024 倪雯 社会学 50% 164.83 375.00 78.71
106105050300035 黎浩 社会学 50% 166.83 356.00 77.31
106105050300020 马熠辉 社会学 50% 156.50 377.00 76.83
106105050300048 刘明伟 社会学 50% 152.50 360.00 74.13
106105050300033 杜娅 社会学 50% 143.67 355.00 71.42
106105050300016 赵一乔 社会学 50% 182.33 345.00 80.08
106105030300049 曾薇 社会学 50% 144.33 356.00 71.68
106105040200273 顾凡 应用心理学 50% 180.33 372.00 82.28
106105040200137 曹智闯 应用心理学 50% 176.67 364.00 80.57
106105040200090 袁诗雅 应用心理学 50% 173.33 365.00 79.83
106105040200039 邓茗丹 应用心理学 50% 168.33 355.00 77.58
106105040200078 羊杨 应用心理学 50% 163.67 353.00 76.22
106105040200080 高子依 应用心理学 50% 160.00 349.00 74.90
106105040200215 陈立 应用心理学 50% 155.67 353.00 74.22
106105040200182 姜凤阳 应用心理学 50% 149.17 358.00 73.09
106105040200271 王琳琳 应用心理学 50% 148.17 356.00 72.64
106105040200024 张金保 应用心理学 50% 144.00 348.00 70.80
106105040200079 高静珍 应用心理学 50% 140.33 345.00 69.58
106105040200276 周笠 应用心理学 50% 137.17 285.00 62.79
106105040200008 沈雁 应用心理学 50% 178.83 325.00 77.21
106105120200165 王丹梅 技术经济及管理 50% 172.00 367.00 79.70
106105120400063 刘恋 行政管理 50% 185.00 387.00 84.95
106105120400251 赖阳磊 行政管理 50% 177.00 383.00 82.55
106105120400332 赵萌雅 行政管理 50% 178.00 360.00 80.50
106105120400414 任兵 行政管理 50% 168.00 384.00 80.40
106105120400161 何凤琳 行政管理 50% 177.00 361.00 80.35
106105120400295 钟瑶 行政管理 50% 175.00 352.00 78.95
106105120400261 徐陈 行政管理 50% 163.00 377.00 78.45
106105120400359 王聪 行政管理 50% 170.00 355.00 78.00
106105120400088 陈建容 行政管理 50% 164.00 368.00 77.80
106105120400417 杨楠 行政管理 50% 168.00 358.00 77.80
106105120400431 朱敏 行政管理 50% 163.00 370.00 77.75
106105120400331 李少爽 行政管理 50% 164.00 366.00 77.60
106105120400532 林长江 行政管理 50% 168.00 355.00 77.50
106105120400449 姜微波 行政管理 50% 164.00 363.00 77.30
106105120400170 姚梦琳 行政管理 50% 163.00 362.00 76.95
106105120400154 陈奕莹 行政管理 50% 164.00 357.00 76.70
106105120400291 江阳阳 行政管理 50% 158.00 372.00 76.70
106105120400408 甘念灵 行政管理 50% 163.00 359.00 76.65
106105120400254 王梦 行政管理 50% 164.00 350.00 76.00
106105120400467 王刚 行政管理 50% 159.00 359.00 75.65
106105120400259 马鑫茹 行政管理 50% 159.00 352.00 74.95
106105120400396 韦莉娟 行政管理 50% 157.00 350.00 74.25
106105120400303 孙艳红 行政管理 50% 154.00 353.00 73.80
106105120400491 邓蓉 行政管理 50% 176.00 351.00 79.10
106105120400200 丁佳如 行政管理 50% 151.00 355.00 73.25
106105120400321 巴为红 行政管理 50% 143.00 360.00 71.75
106105120400106 徐丹 行政管理 50% 141.00 353.00 70.55
106105120400256 欧阳鹏 行政管理 50% 138.00 355.00 70.00
106105120400599 李妙月 教育经济与管理 50% 170.00 393.00 81.80
106105120400602 高晶晶 教育经济与管理 50% 164.00 405.00 81.50
106105120400611 唐艺志 教育经济与管理 50% 176.00 373.00 81.30
106105120400591 潘铭杰 教育经济与管理 50% 178.00 366.00 81.10
106105120400002 黎玲 教育经济与管理 50% 166.00 391.00 80.60
106105120400609 吴格格 教育经济与管理 50% 166.00 386.00 80.10
106105120400608 窦珍珍 教育经济与管理 50% 164.00 383.00 79.30
106105120400627 刘志乔 教育经济与管理 50% 164.00 348.00 75.80
106105120400614 田莉 教育经济与管理 50% 166.00 331.00 74.60
106105120400693 毕凌淩 社会保障 50% 169.80 389.00 81.35
106105120400714 田华丽 社会保障 50% 165.20 396.00 80.90
106105120400674 秦嘉 社会保障 50% 167.60 379.00 79.80
106105120400670 张洁 社会保障 50% 170.00 371.00 79.60
106105120400698 肖新华 社会保障 50% 164.80 381.00 79.30
106105120400679 龙伟华 社会保障 50% 164.60 381.00 79.25
106105120400678 王超 社会保障 50% 162.20 383.00 78.85
106105120400724 陈毅 社会保障 50% 161.40 382.00 78.55
106105120400730 毛艳 社会保障 50% 167.80 359.00 77.85
106105120400725 刘青 社会保障 50% 154.20 391.00 77.65
106105120400689 沈宪伟 社会保障 50% 160.00 369.00 76.90
106105120400691 姜瑜 社会保障 50% 156.00 365.00 75.50
106105120400643 王瑞 社会保障 50% 158.20 359.00 75.45
106105120400638 张贾玙 社会保障 50% 146.00 381.00 74.60
106105120400651 陈珊珊 社会保障 50% 150.00 366.00 74.10
106105120400677 屈珂时 社会保障 50% 149.00 359.00 73.15
106105120400758 马小云 土地行政与房地产管理 50% 154.00 368.00 75.30
106105120400755 高瑞 土地行政与房地产管理 50% 149.00 374.00 74.70
106105120500002 崔贤朕 图书馆学 50% 158.10 397.00 79.23
106105120500009 宁璐嘉 图书馆学 50% 163.85 392.00 80.16
106105120500007 刘澈 图书馆学 50% 162.00 386.00 79.10
106105120500010 杨德兴 图书馆学 50% 163.90 374.00 78.38
106105120500018 徐璐 图书馆学 50% 153.70 362.00 74.63
106105120500003 夏林玉 图书馆学 50% 149.05 358.00 73.06
106105120500025 贺意林 情报学 50% 165.00 410.00 82.25
106105120500028 金石 情报学 50% 146.80 374.00 74.10
106105120500036 龙珊珊 档案学 50% 181.00 407.00 85.95
106105120500051 江潇 档案学 50% 163.75 379.00 78.84
106105120500049 龚梦瑶 档案学 50% 162.50 355.00 76.13
106105120500044 陈庆庆 档案学 50% 142.50 357.00 71.33
106105120500043 孙萌 档案学 50% 139.00 361.00 70.85

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片