川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

四川大学华西药学院2015年硕士研究生招生拟录取名单公示

时间:2015-04-08 22:02来源:未知 作者:admin 点击:
考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注 曹艳军 药物化学 68.66 321 146.3 曹忠诚 药物化学 73.43 329 162.1 贺庆 药物化学 74.03 350 156.1 郑云小竹 药物化学 76.20 354 163.2 李伟剑 药物化学 75.92 327 172.9 王晓龙 药物化学 74.17 339 161
考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
曹艳军 药物化学 68.66 321 146.3  
曹忠诚 药物化学 73.43 329 162.1  
贺庆 药物化学 74.03 350 156.1  
郑云小竹 药物化学 76.20 354 163.2  
李伟剑 药物化学 75.92 327 172.9  
王晓龙 药物化学 74.17 339 161.1  
徐慧贝 药物化学 75.17 322 171.9  
徐锐 药物化学 74.07 329 164.7  
王冲 药物化学 70.69 350 142.8  
段传奇 药物化学 82.64 367 183.8  
夏应奇 药物化学 77.39 335 175.6  
蒲强 药物化学 80.03 350 180.1  
石维 药物化学 71.91 343 150.4  
王林慧 药物化学 70.79 336 148.8  
张海龙 药物化学 66.35 328 134.2  
张华锦 药剂学 72.10 322 159.6  
肖雨 药剂学 78.58 383 161.1  
卢正则 药剂学 75.33 348 162.1  
胡驯 药剂学 71.68 335 152.7  
向虹霖 药剂学 80.30 353 180.0  
任晓婷 药剂学 79.03 365 170.1  
王凤玲 药剂学 72.65 350 150.6  
王雪 药剂学 72.08 353 147.1  
刘媛媛 药剂学 73.20 341 156.4  
王旭辉 药剂学 72.68 350 150.7  
王月静 药剂学 80.58 382 169.5  
李佩纹 药剂学 73.43 333 160.5  
肖维 药剂学 72.65 344 153.0  
贾梦迪 药剂学 74.38 341 161.1  
翟映红 生药学 79.10 346 178.0  
孙嘉茵 药物分析学 73.60 344 156.8  
李宇茜 药物分析学 70.55 324 152.6  
贺丽 微生物与生化药学 74.30 334 163.6  
李晓云 药理学 77.45 375 159.8  
李淑娟 药理学 77.15 363 163.4  
黎慧 药理学 72.80 324 161.6  
张芸榕 临床药学 69.61 342 141.7  
唐瑞 临床药学 74.53 356 155.7  
刘惠 临床药学 69.43 355 135.7  
叶晓莉 临床药学 67.56 352 129.4  
张祚洁 临床药学 72.64 362 145.8  
田雅兰 临床药学 67.52 343 132.9  
李羽晗 天然药物化学 68.43 323 144.5 第一次调剂(院内)
狄嘉玫 天然药物化学 66.30 334 131.6 第一次调剂(院内)
朱敏 天然药物化学 65.83 355 121.3 第一次调剂(院内)
张飞 天然药物化学 77.08 332 175.5  
卢慧芳 天然药物化学 77.95 350 171.8  
吕正超 天然药物化学 64.90 337 124.8 第一次调剂(院内)
王攀 药学 65.35 341 125.0 第一次调剂(院内)
苏趁 药学 68.13 325 142.5 第一次调剂(院内)
周颖钰 药学 65.53 326 131.7 第二次调剂(院内)
廖琪 药学 64.30 328 126.0 第一次调剂(院内)
许雅萍 药学 71.08 352 143.5 第一次调剂(院内)
李维欢 药学 68.25 335 139.0 第一次调剂(院内)
刘贝 药学 66.65 344 129.0 第一次调剂(院内)
王颖 药学 71.30 324 155.6  
桂莹莹 药学 64.98 326 129.5 第一次调剂(院内)
谷漫峡 药学 72.15 328 157.4  
常怡然 药学 64.43 325 127.7  
游蓝 药学 67.93 337 136.9 第一次调剂(院内)
孟娇 药学 65.80 334 129.6 第二次调剂(院内)
冯双 药学 75.14 328 169.4  
宁婧婧 药学 77.09 391 152.0  
覃先燕 药学 77.55 372 161.4  
汪忠军 药学 77.53 359 166.5  
程家鑫 药学 70.83 337 148.5 第一次调剂(院内)
邓菲 药学 75.73 366 156.5  
李佳莲 药学 72.84 336 157.0  
胥玲玲 药学 79.55 388 163.0  
王鸿芡 药学 72.36 345 151.4  
靳茜婷 药学 75.14 353 159.4  
尉广飞 药学 71.52 337 151.3  
吴嘉伟 药学 75.33 361 156.9  
周瑶 药学 75.69 366 156.4  
李汶睿 药学 73.07 335 158.3  
田方圆 药学 74.80 357 156.4  
潘昭平 药学 71.45 322 157.0 第一次调剂(院内)
石继祥 药学 68.69 337 139.9 第三次调剂(院外)

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(4)
80%
踩一下
(1)
20%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片