川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

四川大学华西公共卫生学院2017年硕士研究生招生拟录取名单公示

时间:2017-05-04 00:15来源:未知 作者:admin 点击:
(推免生除外) 考生编号 拟录专业 考生姓名 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注 106107105400003 公共卫生 陈容 67.8 338 136.0 非全日制,调剂 106107100400079 公共卫生 张雪梅 71.4 308 162.5 非全日制 106107100400338 公共卫生 徐鑫 69.3 330 145.0 非全日
(推免生除外)
考生编号 拟录专业 考生姓名 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
106107105400003 公共卫生 陈容 67.8 338 136.0 非全日制,调剂
106107100400079 公共卫生 张雪梅 71.4 308 162.5 非全日制
106107100400338 公共卫生 徐鑫 69.3 330 145.0 非全日制
106107100400243 公共卫生 苟娟 65.6 305 140.5 非全日制
106107100400083 公共卫生 陈翀 69.7 317 152.0 非全日制
106107100400237 公共卫生 何智君 68.9 305 153.7 非全日制
106107100400250 公共卫生 李文 65.2 306 138.3 非全日制
106107105300001 公共卫生 彭佳丽 63.6 292 137.6 非全日制
106107100400006 公共卫生 贺巧渝 70.1 305 158.4 非全日制
106107100400174 公共卫生 王田田 64.7 311 134.2 非全日制
106107100400419 公共卫生 刘敏 62.4 315 123.7 非全日制
106107100400327 公共卫生 曾豫 65.2 300 140.7 非全日制
106107100400151 公共卫生 刚孩 63.9 312 130.8 非全日制
106107100400304 公共卫生 徐莹 71.5 320 157.9 非全日制
106107100400381 公共卫生 唐萌萌 73.2 331 160.4 非全日制
106107100400398 公共卫生 王佳敏 61.7 316 120.5 非全日制
106107100400144 公共卫生 姜文华 63.7 300 134.9 非全日制
106107100400310 公共卫生 肖江雨 65.0 316 133.5 非全日制
106107100400350 公共卫生 蒋佳洁 70.6 316 155.9 非全日制
106107100400258 公共卫生 熊梓君 62.2 305 126.8 非全日制
106107100400467 公共卫生 张昱勤 74.4 336 163.1 非全日制
106107100400282 公共卫生 伍倩云 70.8 332 150.5 非全日制
106107100400185 公共卫生 高海丽 68.0 323 142.7 非全日制
106107100400067 公共卫生 郝丽鑫 67.0 320 140.0 非全日制
106107100400297 公共卫生 苏小茗 66.1 329 132.8 非全日制
106107100400189 公共卫生 胡景清 67.1 322 139.8 非全日制
106107100400192 公共卫生 李延霞 69.0 322 147.2 非全日制
106107100400359 公共卫生 罗子豪 64.5 312 133.3 非全日制
106107100400108 公共卫生 刘思 68.2 353 131.7 非全日制
106107100400445 公共卫生 陈晓彤 65.1 314 134.9 非全日制
106107100400072 公共卫生 单树方 67.0 350 128.0 非全日制
106107100400385 公共卫生 胡丽 70.2 319 153.3 非全日制
106107105300044 公共卫生 张海英 67.2 296 150.6 非全日制
106107105300033 公共卫生 唐轶 63.3 290 137.2 非全日制
106107100400374 公共卫生 王爽 75.8 331 170.6 非全日制
106107100400356 公共卫生 韩佳禹 74.3 302 176.3 全日制
106107100400056 儿少卫生与妇幼保健学 余彬 79.5 348 178.7 全日制
106107125200196 公共管理 赵余 64.5 181 137.4 全日制
106107100400048 流行病与卫生统计学 杨雪 76.5 345 168.2 全日制
106107100400466 流行病与卫生统计学 陈志余 75.8 356 160.8 全日制
106107100400349 流行病与卫生统计学 侯富壤 76.3 360 161.3 全日制
106107100400465 流行病与卫生统计学 郭琳雯 74.3 308 173.8 全日制
106107100400016 流行病与卫生统计学 马新雅 72.6 357 147.5 全日制
106107100400195 流行病与卫生统计学 李佳昌 73.5 346 155.6 全日制
106107105300010 公共卫生 高瑜阳 72.9 329 160.0 全日制
106107105300056 公共卫生 马剑桥 71.2 314 159.3 全日制
106107100400117 公共卫生 孙畅 72.1 363 143.1 全日制
106107100400372 公共卫生 苏畅 74.3 301 176.7 全日制
106107107400003 公共卫生 孟莎 79.7 348 179.6 全日制
106107100400152 公共卫生 李嘉琪 72.4 328 158.4 全日制
106107100400262 公共卫生 孙霞霞 72.0 334 154.5 全日制
106107107400047 公共卫生 革婧婧 75.7 322 174.2 全日制
106107100400361 公共卫生 董科 68.7 310 150.9 全日制
106107100400329 公共卫生 谢宇婷 68.9 335 141.5 全日制
106107100400328 卫生检验与检疫 黄欢 72.6 338 155.3 全日制
106107100400321 公共卫生 刘曼妮 71.7 356 144.5 全日制
106107100400024 卫生毒理学 岳午阳 75.4 335 167.7 全日制
106107100400306 公共卫生 刘力进 73.3 330 161.2 全日制
106107100400347 卫生毒理学 朱雪娇 75.1 344 163.0 全日制
106107105300006 公共卫生 谭越峰 70.1 329 148.9 全日制
106107100400315 卫生检验与检疫 杨明岐 71.3 334 151.5 全日制
106107100400283 卫生政策与管理 赵凯佳 73.6 330 162.2 全日制
106107105300025 公共卫生 刘诗逸 71.9 307 164.7 全日制
106107107400050 社会医学与卫生事业管理 黎隐豪 75.4 342 164.8 全日制
106107071400023 生物统计 李林键 75.0 341 163.6 全日制
106107100400191 流行病与卫生统计学 王维 75.5 372 153.3 全日制
106107100400049 流行病与卫生统计学 吴功华 78.4 370 165.6 全日制
106107100400260 公共卫生 鞠珂 74.5 338 162.8 全日制
106107100400269 流行病与卫生统计学 廖芳 79.5 370 170.0 全日制
106107100400263 公共卫生 张佩 75.2 388 145.7 全日制
106107100400055 流行病与卫生统计学 赵慧佳 79.3 363 172.0 全日制
106107100400027 流行病与卫生统计学 肖倩 78.3 349 173.5 全日制
106107100400120 流行病与卫生统计学 路立勇 77.6 361 166.1 全日制
106107105300011 公共卫生 郑倩雯 74.6 352 157.7 全日制
106107105300005 公共卫生 刘慧珍 71.2 322 156.1 全日制
106107100400197 流行病与卫生统计学 李亚文 76.3 359 161.6 全日制
106107100400463 公共卫生 季舒铭 70.9 318 156.5 全日制
106107100400442 公共卫生 黄琴 71.0 320 156.0 全日制
106107100400160 营养与食品卫生学 张瑜杰 73.6 364 148.7 全日制
106107100400058 营养与食品卫生学 陆葵青 82.5 381 177.5 全日制
106107100400218 公共卫生 郭佳汶 71.8 362 142.6 全日制
106107100400353 公共卫生 龙志文 70.6 355 140.2 全日制
106107100400275 营养与食品卫生学 李燕君 75.5 334 168.3 全日制
106107100400161 公共卫生 杨溢 71.6 335 152.5 全日制
106107100400157 公共卫生 冯萍 72.5 341 153.5 全日制
106107100400089 公共卫生 王丹 70.4 353 140.5 全日制
106107100400111 公共卫生 包骐林 70.4 318 154.4 全日制
106107100400026 营养与食品卫生学 汪晓语 73.8 341 158.7 全日制
106107100400292 公共卫生 陈书巧 74.5 369 150.6 全日制
106107100400285 公共卫生 李巍铭 73.0 317 165.0 全日制
106107100400469 公共卫生 杨玉娟 71.0 308 160.7 全日制
106107100400390 劳动卫生与环境卫生学 王偲怡 78.1 346 173.8 全日制
106107100400286 公共卫生 刘立军 76.6 350 166.5 全日制
106107100400291 劳动卫生与环境卫生学 陈梦曦 75.3 323 172.0 全日制
106107100400396 职业卫生与职业医学 周虹 79.0 341 179.6 全日制
注:请公示名单中的同学加入QQ群:312932237
               四川大学华西公共卫生学院
           2017年4月1日  

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片