川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

四川大学高分子材料学科2017年硕士研究生招生拟录取名单公示

时间:2017-05-03 23:41来源:未知 作者:admin 点击:
四川大学高分子科学与工程学院/高分子研究所2017年高分子材料学科硕士研究生招生 拟录取名单公示 一组 考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试总成绩 总成绩 1 106107080500368 孙通 高分子科学与工程 405 182.66 86.17 2 106107080500741 潘秦君 高分子科
四川大学高分子科学与工程学院/高分子研究所2017年高分子材料学科硕士研究生招生
拟录取名单公示
一组 考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试总成绩 总成绩  
1 106107080500368 孙通 高分子科学与工程 405 182.66 86.17  
2 106107080500741 潘秦君 高分子科学与工程 412 169.51 83.58  
3 106107080500427 李幸围 材料学 391 177.31 83.43  
4 106107080500923 刘纪泽 材料学 408 169.68 83.22  
5 106107085200852 田可 材料工程 401 172.08 83.12  
6 106107080500469 曾卡 高分子科学与工程 387 171.46 81.57  
7 106107080500719 欧安平 高分子科学与工程 404 164.58 81.54  
8 106107080500684 薛周航 材料学 390 170.04 81.51  
9 106107080500291 韩世达 材料学 381 173.50 81.48  
10 106107080500344 郝帅 高分子科学与工程 378 174.63 81.46  
11 106107080500761 李霞 高分子科学与工程 371 176.17 81.14 夏令营
12 106107080500464 张春 材料学 397 164.97 80.94  
13 106107080500383 杨培 复合材料 386 166.31 80.18  
14 106107080500673 张铠麟 材料学 371 171.64 80.01  
15 106107080500004 赵小凡 高分子科学与工程 373 168.29 79.37  
16 106107080501056 杨磊 高分子科学与工程 375 167.01 79.25  
17 106107085200827 沈彦峰 材料工程 369 167.36 78.74  
18 106107080500688 鄢金华 材料学 367 165.66 78.11  
19 106107080500734 黄冰雪 高分子科学与工程 389 156.00 77.90 夏令营
20 106107080500766 王肃 高分子科学与工程 387 156.35 77.79  
21 106107080500320 高慧敏 高分子科学与工程 382 158.20 77.75  
22 106107080500781 李明鑫 高分子科学与工程 357 168.09 77.72  
23 106107080500309 丁奕同 高分子科学与工程 367 163.94 77.69  
24 106107080500046 张寒 高分子科学与工程 384 157.12 77.68  
25 106107080500299 王相栋 高分子科学与工程 354 168.95 77.64  
26 106107080500737 吉剑奇 高分子科学与工程 360 166.16 77.54  
27 106107080500680 张旭 材料学 370 161.70 77.43  
28 106107085200364 张兰山 材料工程 357 164.87 76.92  
29 106107080500691 李安琦 材料学 356 165.17 76.89 夏令营
30 106107080500256 刘娟 高分子科学与工程 365 160.84 76.71  
31 106107080500694 江俊 材料学 360 162.29 76.57  
32 106107080500179 晋懿普 高分子科学与工程 358 162.37 76.39  
33 106107080500738 安然 高分子科学与工程 374 155.87 76.37  
34 106107080500305 杨晨 高分子科学与工程 369 157.00 76.15  
35 106107085200399 邓昭逸 材料工程 363 159.29 76.12  
36 106107080500323 龚铃堰 高分子科学与工程 388 149.00 76.05  
37 106107080500225 谢海生 高分子科学与工程 369 156.16 75.94  
38 106107080500693 张一帆 材料学 375 153.59 75.90  
39 106107080500470 刘勤丰 高分子科学与工程 370 155.37 75.84  
40 106107080500679 李向力 材料学 372 153.91 75.68  
41 106107080500098 吴佳丽 高分子科学与工程 358 158.77 75.49  
42 106107080500502 梁博 高分子科学与工程 371 153.37 75.44  
43 106107080500154 张欣欣 材料学 350 161.58 75.40  
44 106107080500687 刘博瀚 材料学 351 160.35 75.19  
45 106107080500273 贾礼洋 材料工程 367 153.41 75.05  
46 106107080500726 黄鑫 材料工程 369 151.63 74.81  
47 106107080500386 孔琛 材料工程 359 154.64 74.56  
48 106107080500166 吴殿国 材料工程 362 152.59 74.35  
49 106107080500512 邓宇豪 材料工程 378 145.49 74.17  
50 106107080500326 刘飞 材料工程 351 155.75 74.04  
51 106107080500135 赵媛洋 材料工程 355 153.86 73.96  
52 106107080500033 马长书 材料工程 355 153.70 73.93  
53 106107080500715 陈思尧 材料工程 364 150.00 73.90  
54 106107080500193 陈强 材料工程 352 154.67 73.87  
55 106107080500475 冯川桂 材料工程 361 150.34 73.69  
56 106107085201250 陈少康 材料工程 328 161.35 73.14  
57 106107085201244 李成凤 材料工程 327 157.88 72.17  
58 106107085200081 蔡源博 材料工程 344 147.83 71.36  
59 106107085201051 周国文 材料工程 316 125.12 62.88  
60 106107085200160 高慧慧 材料工程 314 120.67 61.57  
61 106107080500975 周勣 材料工程 347 151.35 72.54 非全日制
62 106107080500898 李洁 材料工程 374 129.71 69.83 非全日制
               
二组 考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试总成绩 总成绩  
1 106107080500690 汤伟 材料学 410 177.60 85.40  
2 106107080500783 黄廷健 高分子科学与工程 404 174.42 84.00  
3 106107080500365 梁桂学 高分子科学与工程 401 170.28 82.67  
4 106107080500180 朱刚 复合材料 406 166.33 82.18  
5 106107080500721 卢陈 高分子科学与工程 393 171.45 82.16  
6 106107080500696 李蒙恩 材料学 384 172.10 81.43  
7 106107080500724 毛宏达 高分子科学与工程 381 171.50 80.98  
8 106107080500497 曾仕林 高分子科学与工程 390 167.15 80.79  
9 106107080500685 田亦瑶 材料学 374 173.33 80.73 夏令营
10 106107080500450 汪远 高分子科学与工程 374 171.25 80.21  
11 106107080500055 鲍秋如 材料学 359 175.42 79.75  
12 106107080500463 秦瑞 材料学 363 173.75 79.74  
13 106107080500729 李俊峰 高分子科学与工程 374 168.50 79.53  
14 106107080500481 张伦 高分子科学与工程 378 166.10 79.33  
15 106107080500674 姜粞 材料学 375 165.42 78.85  
16 106107080500424 殷宏博 高分子科学与工程 367 168.17 78.74  
17 106107080500295 田雨 复合材料 371 166.25 78.66  
18 106107080500746 周杨 高分子科学与工程 384 160.47 78.52  
19 106107080500735 周茜 高分子科学与工程 392 157.21 78.50 夏令营
20 106107080500695 赵卓 材料学 398 154.60 78.45  
21 106107080500318 雷栋钦 高分子科学与工程 368 166.33 78.38  
22 106107080500524 王朝芝 高分子科学与工程 387 157.92 78.18  
23 106107080500900 蒲炼 高分子科学与工程 386 157.60 78.00  
24 106107080500487 夏宇 高分子科学与工程 359 168.25 77.96  
25 106107080500905 张超 高分子科学与工程 371 162.83 77.81  
26 106107080500692 李仁可 材料学 356 166.45 77.21  
27 106107080500433 杨路 高分子科学与工程 362 163.08 76.97  
28 106107085200696 钱雨辰 材料工程 358 164.64 76.96  
29 106107080500289 姜向升 材料学 361 162.67 76.77  
30 106107080500485 王毅 高分子科学与工程 354 164.38 76.50  
31 106107080500758 程序 高分子科学与工程 355 163.79 76.45  
32 106107080500489 陈丹丹 高分子科学与工程 373 156.50 76.43  
33 106107080500493 冯金 高分子科学与工程 353 164.40 76.40  
34 106107080500474 何绪华 高分子科学与工程 388 149.95 76.29  
35 106107080500727 贾茜雯 高分子科学与工程 371 155.57 75.99 夏令营
36 106107080501026 王豪 材料学 357 160.60 75.85  
37 106107080500246 夏其博 高分子科学与工程 366 153.58 75.00  
38 106107080500068 贾路 复合材料 377 149.03 74.96  
39 106107080501027 张攀 材料学 360 155.67 74.92  
40 106107080500157 张奎 高分子科学与工程 367 152.58 74.85  
41 106107080500436 彭青海 高分子科学与工程 354 157.39 74.75  
42 106107080500971 邹慧 材料工程 379 145.88 74.37  
43 106107080500363 陈利麟 材料工程 363 151.50 74.18  
44 106107080500767 黄檑 材料工程 352 155.24 74.01  
45 106107080500718 刘耀 材料工程 365 149.67 73.92  
46 106107080500330 高营营 材料工程 369 147.33 73.73  
47 106107080500276 张玥 材料工程 364 149.00 73.65  
48 106107080500686 齐世凯 材料工程 369 146.42 73.50  
49 106107080500106 蹇志文 材料工程 369 146.33 73.48  
50 106107080500153 黄梦瑶 材料工程 351 151.69 73.02  
51 106107080500467 李庆博 材料工程 358 147.25 72.61  
52 106107080500472 陈丽 材料工程 360 143.83 71.96  
53 106107085200148 张旋 材料工程 370 139.50 71.88  
54 106107085200695 刘倩利 材料工程 347 148.62 71.85  
55 106107080500094 陶丹阳 材料工程 352 146.24 71.76  
56 106107080500454 袁尊 材料工程 373 136.75 71.49  
57 106107085201011 李*程 材料工程 337 140.98 68.94  
58 106107085200107 白思杰 材料工程 313 137.36 65.64  
59 106107085202687 赵志新 材料工程 316 126.36 63.19  
60 106107080500582 马俊 高分子科学与工程 326 122.05 63.11 强军计划
61 106107085202597 王怡 材料工程 321 121.00 62.35  
62 106107080500529 文玉峰 材料工程 371 124.75 68.29 非全日制

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(1)
50%
踩一下
(1)
50%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片