川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

四川大学生命科学学院2017年硕士复试成绩公示和拟录取名单公示

时间:2017-05-03 23:30来源:未知 作者:admin 点击:
四川大学生命科学学院2017年硕士研究生招生拟录取名单公示 考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注 陈春林 保护生物学 84.48 391 181.50 杨艳婷 保护生物学 75.16 345 162.63 吴慧 保护生物学 75.20 347 162.00 贾圣斌 保护生物学 76.16 371 156
四川大学生命科学学院2017年硕士研究生招生拟录取名单公示
考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
陈春林 保护生物学 84.48 391 181.50  
杨艳婷 保护生物学 75.16 345 162.63  
吴慧 保护生物学 75.20 347 162.00  
贾圣斌 保护生物学 76.16 371 156.25  
岳先涛 保护生物学 76.33 347 166.50  
涂洪梅 保护生物学 76.40 349 166.00  
谢思雨 保护生物学 76.48 361 161.50  
梁思倩 保护生物学 76.71 339 171.25  
张冰冰 保护生物学 76.82 371 158.88  
李蔓 保护生物学 78.16 375 162.63  
苗继斌 保护生物学 81.05 373 175.00  
西******子 保护生物学 82.06 379 176.63  
邹芮 动物学 72.33 313 164.13  
刘瑾华 动物学 72.63 335 156.50  
吴威 动物学 73.70 322 166.00  
代梦梦 动物学 75.51 351 161.63  
张塔星 动物学 75.77 368 155.88  
冯程程 动物学 75.84 334 169.75  
许晶晶 林业 75.59 320 174.38 调剂
江雪 林业 77.03 354 166.50 调剂
李国秀 林业 71.23 332 152.13 调剂
李小川 林业 71.51 336 151.63 调剂
邱国良 林业 72.00 334 154.38 调剂
樊莉娟 林业 72.43 348 150.50 调剂
刘昀虹 林业 72.50 330 158.00 调剂
祝梦怡 林业 72.71 328 159.63 调剂
胡冬梅 林业 74.58 358 155.13 调剂
彭期定 林业 75.25 330 169.00 调剂
卜平 林业 71.13 320 156.50 调剂
赵海洋 林业 71.43 328 154.50 调剂
史文森 林业 72.36 312 164.63 调剂
付焱文 林业 74.03 324 166.50  
刘洁 林业 74.78 344 161.50  
张磊 林业 76.66 371 158.25  
石佳杏 农药学 75.81 339 167.63  
牟洋平 农药学 76.94 350 167.75  
邓易明 农药学 77.51 352 169.25  
王玉杰 生态工程学 75.06 329 168.63  
徐思雅 生物化学与分子生物学 73.59 324 164.75  
周盈颖 生物化学与分子生物学 76.41 355 163.63  
郑昌鑫 生物化学与分子生物学 70.20 337 146.00  
熊艳丽 生物化学与分子生物学 72.61 337 155.63  
安慧芳 生物化学与分子生物学 72.74 354 149.38  
吴朋 生物化学与分子生物学 72.75 340 155.00  
刘美林 生物化学与分子生物学 72.84 335 157.38  
郑茹潇 生物化学与分子生物学 73.13 335 158.50  
王春燕 生物化学与分子生物学 73.19 356 150.38  
陈乔乔 生物化学与分子生物学 74.39 367 150.75  
万云宝 生物化学与分子生物学 74.51 356 155.63  
何涛 生物化学与分子生物学 74.57 346 159.88  
龙怡静 生物化学与分子生物学 74.85 366 153.00  
李师 生物化学与分子生物学 74.98 351 159.50  
赵昭 生物化学与分子生物学 75.73 357 160.13  
毛嘉 生物化学与分子生物学 76.38 356 163.13  
孙士超 生物化学与分子生物学 77.66 361 166.25  
张金珠 生物化学与分子生物学 79.61 372 169.63  
于浩然 生物信息学 71.70 322 158.00  
蒋兰 生物信息学 72.25 330 157.00  
耿炀 生物信息学 72.50 340 154.00  
王皆恒 生物信息学 72.95 327 161.00  
张智洋 生物信息学 73.45 357 151.00  
郝兆楠 生物信息学 74.10 346 158.00  
熊海凤 生物信息学 74.25 355 155.00  
吴苗苗 生物信息学 74.90 364 154.00  
罗洪 生物信息学 76.80 363 162.00  
刘扬 生物信息学 77.15 374 159.00  
高鹏 生物医学工程 63.31 289 137.63  
文科雄 生物医学工程 65.34 319 133.75  
伊建桥 生物医学工程 68.61 338 139.25  
杨斯茜 土壤学 80.39 367 174.75  
王峡青 微生物学 78.58 343 177.10  
袁文娟 微生物学 73.15 341 156.20  
谭航 微生物学 73.18 345 154.70  
张啊康 微生物学 73.20 330 160.80  
吴勇 微生物学 73.23 334 159.30  
叶晓兰 微生物学 73.25 339 157.40  
张安东 微生物学 74.05 339 160.60  
李萍 微生物学 74.43 350 157.70  
彭顶华 微生物学 74.50 348 158.80  
王雨龙 微生物学 74.90 376 149.20  
熊栗栗 微生物学 75.08 342 163.50  
冯兰 微生物学 75.20 330 168.80  
谢先俊 微生物学 75.50 340 166.00  
彭丝伦 微生物学 75.63 348 163.30  
翟熙雯 微生物学 75.95 332 171.00  
崔雅倩 微生物学 76.35 356 163.00  
姜佳 微生物学 76.43 376 155.30  
孙敏 微生物学 76.55 356 163.80  
候思雨 微生物学 77.03 348 168.90  
余晓瑞 微生物学 77.10 346 170.00  
邓银华 微生物学 77.20 327 178.00  
杨慧敏 微生物学 79.35 359 173.80  
李若琳 微生物学 84.05 388 181.00  
郑国梁 细胞生物学 68.69 312 149.95  
邓悦 细胞生物学 72.98 349 152.30  
谢坤 细胞生物学 79.23 367 170.13  
李春成 细胞生物学 68.61 334 140.83  
王玓玥 细胞生物学 69.12 311 152.08  
张一帆 细胞生物学 69.36 331 145.05  
范雪影 细胞生物学 69.58 319 150.70  
张晓 细胞生物学 70.33 342 144.53  
李琰 细胞生物学 70.94 330 151.78  
王超 细胞生物学 70.96 357 141.03  
袁谢勇 细胞生物学 72.05 359 144.60  
陈军安 细胞生物学 72.07 320 160.28  
张天赐 细胞生物学 72.30 346 150.80  
周文娟 细胞生物学 72.41 358 146.45  
曹东炜 细胞生物学 73.23 318 165.70  
郑萱 细胞生物学 73.56 344 156.63  
刘华 细胞生物学 74.03 356 153.73  
李枭虓 细胞生物学 76.28 356 162.73  
张文华 细胞生物学 78.81 369 167.65  
邱瑶 遗传学 67.23 321 140.50  
宋乐元 遗传学 67.68 328 139.50  
杨雅斯 遗传学 68.31 320 145.25  
李国林 遗传学 69.68 363 133.50  
方莅媛 遗传学 69.79 336 144.75  
杨绪晨 遗传学 70.16 335 146.63  
刘宇 遗传学 70.54 336 147.75  
康壮壮 遗传学 70.72 340 146.88  
唐佳佳 遗传学 70.76 316 156.63  
苗翠翠 遗传学 71.11 342 147.63  
邵金 遗传学 71.12 349 144.88  
杨文 遗传学 71.51 327 155.25  
陈天宇 遗传学 72.83 347 152.50  
覃佳 遗传学 73.36 348 154.25  
谭莉平 遗传学 74.62 354 156.88  
杨蕊蕊 遗传学 75.08 352 159.50  
林小莉 遗传学 75.08 363 155.13  
万霞 遗传学 78.39 373 164.38  
陈阳 遗传学 80.55 358 179.00  
周璐 植物学 78.38 328 182.30  
戚钰 植物学 79.73 349 179.30  
谢孟洋 植物学 80.09 364 174.75  
吴钰 植物学 80.18 356 178.30  
李豪 植物学 71.08 313 159.10  
解富民 植物学 71.43 313 160.50  
杨欣 植物学 71.85 336 153.00  
王力 植物学 72.00 344 150.40  
侯兴国 植物学 72.60 312 165.60  
熊佳威 植物学 75.33 325 171.30  
侯静 植物学 75.35 330 169.40  
黄静依 植物学 75.63 343 165.30  
雷伟 植物学 76.74 328 175.75  
谢桂兰 植物学 77.03 339 172.50  
代庭伟 植物学 77.13 359 164.90  
苏丹美 植物学 77.35 337 174.60  
陈亚 植物学 78.13 348 173.30  
杨茹画 植物学 78.48 359 170.30  
刘家 植物营养学 84.13 381 184.13  

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片