川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

四川大学高分子科学与工程学院2016年硕士研究生复试成绩和名单公示

时间:2016-04-10 22:32来源:未知 作者:admin 点击:
2016年硕士研究生(材料学(高分子材料)、高分子科学与工程,复合材料专业)复试成绩公示 序号 姓名 报考专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 1 徐大伟 高分子科学与工程 159.9 400 79.9 2 廖洪辉 复合材料 165.41 386 88.21 3 李捷 材料学 156.79 380 80.79 4

 

2016年硕士研究生(材料学(高分子材料)、高分子科学与工程,复合材料专业)复试成绩公示
序号 姓名 报考专业 总成绩 初试成绩 复试成绩
1 徐大伟 高分子科学与工程 159.9 400 79.9
2 廖洪辉 复合材料 165.41 386 88.21
3 李捷 材料学 156.79 380 80.79
4 唐锐 复合材料 155.97 365 82.97
5 罗杰民 高分子科学与工程 153.42 363 80.82
6 张雪琴 高分子科学与工程 156.78 362 84.38
7 任红檠 材料学 157.36 358 85.76
8 王杰 高分子科学与工程 154.83 357 83.43
9 刘文凯 材料学 155.39 354 84.59
10 杨冰 复合材料 146.78 350 76.78
11 栾晓声 材料学 147.06 346 77.86
12 周瑞 高分子科学与工程 154.63 345 85.63
13 杨召杰 高分子科学与工程 144.46 344 75.66
14 王世祥 材料学 146.56 342 78.16
15 张海鹏 高分子科学与工程 145.91 342 77.51
16 李晓翀 复合材料 141.81 340 73.81
17 曾腾 高分子科学与工程 138.86 340 70.86
18 潘靖恺 高分子科学与工程 151.88 339 84.08
19 吴悦 高分子科学与工程 145.43 338 77.83
20 任颖 高分子科学与工程 138.88 336 71.68
21 奚红雪 高分子科学与工程 148.65 335 81.65
22 马金蕊 复合材料 138.28 333 71.68
23 贺婷 高分子科学与工程 141.53 332 75.13
24 李文敏 复合材料 141.69 331 75.49
25 谢燚 高分子科学与工程 146.71 331 80.51
26 周静 材料学 134.01 330 68.01
27 侯君波 高分子科学与工程 147.87 330 81.87
28 徐文卿 材料学 108.95 329 43.15
29 吴步永 高分子科学与工程 144.09 329 78.29
30 刘原铖 材料学 141.35 328 75.75
31 朱本高 材料学 128.47 327 63.07
32 彭爽娟 高分子科学与工程 150.46 327 85.06
33 杨鹏 材料学 139.64 326 74.44
34 刘航 材料学 142.46 325 77.46
35 梁珂 高分子科学与工程 139.04 324 74.24
36 瞿超超 高分子科学与工程 139.69 323 75.09
37 向诚 材料工程 114.04 304 53.24
38 李雪健 高分子科学与工程 158.18 398 78.58
39 宋世平 材料学 163.5 381 87.3
40 潘瑞 高分子科学与工程 149.93 371 75.73
41 谢宗燃 高分子科学与工程 159.15 365 86.15
42 成澄 高分子科学与工程 152.2 362 79.8
43 胡城鑫 高分子科学与工程 144.8 361 72.6
44 李宗芯 高分子科学与工程 149.39 357 77.99
45 张天赐 高分子科学与工程 154.83 356 83.63
46 谢页平 高分子科学与工程 147.84 354 77.04
47 李世其 材料学 150.68 348 81.08
48 刘梦云 高分子科学与工程 144.23 346 75.03
49 李战 高分子科学与工程 152.45 344 83.65
50 孙雪洁 高分子科学与工程 143.53 343 74.93
51 王晴雯 高分子科学与工程 153.69 342 85.29
52 高雨阳 材料学 150.26 341 82.06
53 孙艳彬 高分子科学与工程 149.4 340 81.4
54 江佳浩 高分子科学与工程 146.42 340 78.42
55 汤舒嵋 高分子科学与工程 143.77 339 75.97
56 张小勤 高分子科学与工程 145.15 338 77.55
57 郭硕 高分子科学与工程 149.86 337 82.46
58 吴迪 高分子科学与工程 142.84 336 75.64
59 肖琴 高分子科学与工程 152.61 335 85.61
60 邢路 复合材料 137.63 332 71.23
61 唐雨濛 高分子科学与工程 150.06 331 83.86
62 李罕 材料学 139.11 330 73.11
63 岳勇 高分子科学与工程 139.17 330 73.17
64 刘洋 高分子科学与工程 145.48 330 79.48
65 夏烈银 材料学 138.91 329 73.11
66 黄梦婷 高分子科学与工程 134.15 329 68.35
67 郭泉泉 高分子科学与工程 146.21 328 80.61
68 刘兴 复合材料 135.01 327 69.61
69 李玉龙 高分子科学与工程 150.36 327 84.96
70 余智 材料学 141.85 326 76.65
71 陈盛文 复合材料 113.65 325 48.65
72 潘界舟 高分子科学与工程 137.55 324 72.75
73 许观 高分子科学与工程 140.42 324 75.62
74 张龙帅 高分子科学与工程 141.01 323 76.41
75 何忠臣 高分子科学与工程 142.26 322 77.86
76 曹健 高分子科学与工程 147.5 321 83.3
77 刘文君 材料工程 126.95 305 65.95
78 甘鑫鹏 材料工程 138 345 69
79 戴宇 材料学 161.13 386 83.93
80 樊茂 高分子科学与工程 158.77 381 82.57
81 袁奕豪 高分子科学与工程 155.38 369 81.58
82 闫丽伟 高分子科学与工程 155.62 363 83.02
83 田丽蓉 高分子科学与工程 157.65 362 85.25
84 夏添 材料学 160.93 360 88.93
85 杨义博 高分子科学与工程 152.6 357 81.2
86 高钰冰 高分子科学与工程 140.45 355 69.45
87 汪权 材料学 151.1 352 80.7
88 莫燕玲 材料学 137.52 347 68.12
89 马玉欣 高分子科学与工程 147.125 345 78.125
90 于岩松 高分子科学与工程 144.87 344 76.07
91 王娅 高分子科学与工程 149.07 343 80.47
92 朱一凡 高分子科学与工程 144.82 342 76.42
93 邓莉 材料学 143.07 341 74.87
94 凌尚文 高分子科学与工程 137.27 340 69.27
95 曹振兴 高分子科学与工程 148.23 339 80.43
96 张学迁 高分子科学与工程 141.43 338 73.83
97 陆政 高分子科学与工程 144.8 338 77.2
98 廖芬 复合材料 141.78 336 74.58
99 于亚茹 材料学 143.2 335 76.2
100 杨新飞 高分子科学与工程 127.68 334 60.88
101 杜文浩 材料学 144 332 77.6
102 张晨光 高分子科学与工程 143.92 332 77.52
103 王秦 高分子科学与工程 145.42 332 79.02
104 夏一帆 高分子科学与工程 146.23 331 80.03
105 葛倩 材料学 151.73 330 85.73
106 张跃聪 高分子科学与工程 141.88 330 75.88
107 毛建昭 材料学 145.67 329 79.87
108 宗嘉鹏 复合材料 143.05 329 77.25
109 赵虹 材料学 148.32 328 82.72
110 彭威峰 高分子科学与工程 134.38 328 68.78
111 何苗 高分子科学与工程 146.78 327 81.38
112 潘思宇 高分子科学与工程 137.08 327 71.68
113 肖淑欣 高分子科学与工程 135.27 326 70.07
114 付树青 高分子科学与工程 130.63 325 65.63
115 孙承啸 高分子科学与工程 144.92 324 80.12
116 吴尖辉 高分子科学与工程 136.67 324 71.87
117 杨云鹏 高分子科学与工程 135.8 321 71.6
118 史晓滔 高分子科学与工程 138.43 320 74.43
119 罗典 材料工程 142.88 337 75.48
120 章玉秀 材料工程 124.65 308 63.05
121 刘宇 材料工程 143.68 341 75.48

  

考生姓名

拟录取专业

总成绩

初试成绩

复试成绩

备注

吕智

材料加工工程

81.2

387

169.8

乔运娇

材料加工工程

78.1

352

171.6

吴高高

材料加工工程

78.0

356

169.4

张小朋

材料加工工程

77.9

388

156.5

程旺

材料加工工程

77.9

344

173.8

杨欣爽

材料加工工程

77.8

346

172.9

夏磊

材料加工工程

77.7

361

166.5

杨彪

材料加工工程

77.6

343

173.2

赵梦

材料加工工程

77.5

359

166.5

王钊

材料加工工程

77.4

335

175.6

曹轶

材料加工工程

76.3

330

173.0

吴校天

材料加工工程

75.7

341

166.5

付嘉鑫

材料加工工程

74.8

320

171.3

方东

材料加工工程

74.5

330

166.1

石大伟

材料加工工程

77.8

340

175.0

夏令营

张佩瑶

材料加工工程

78.9

336

181.0

夏令营

付如斌

材料工程

74.4

344

160.0

材料加工工程调专硕

吴俊杰

材料工程

74.1

339

160.6

材料加工工程调专硕

邓成绩

材料工程

73.1

353

151.0

材料加工工程调专硕

杨名浩

材料工程

71.5

347

147.1

材料加工工程调专硕

刘伟

材料工程

71.1

372

135.5

材料加工工程调专硕

江玲

材料工程

74.6

360

154.3

胡凯强

材料工程

69.8

323

150.1

卢辉

材料工程

69.7

336

144.5

李浩

材料工程

69.7

307

155.9

王臣

材料工程

69.4

313

152.6

张远

材料工程

68.2

323

143.6

魏然

材料加工工程

81.3

390

162.7

院内调剂/生医

陈帆

材料加工工程

71.0

322

155.1

院内调剂/生医

纪海锋

材料学

76.7

337

171.8

院内调剂/生医

廖述锐

生物医学工

74.7

322

170.0

夏令营

符腾

材料工程

70.5

329

150.3

院内调剂/生医

朱本高

材料工程

65.1

327

129.5

院内调剂/生医

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片