川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

四川大学经济学院2015年硕士研究生招生复试结果及政审函、调档函领取通知

时间:2015-04-13 00:04来源:未知 作者:admin 点击:
根据《四川大学研究生复试录取工作实施办法》及《关于2015年全日制研究生复试录取有关工作的通知》,经对初试和复试成绩的综合认定,经济学院2015年硕士研究生拟录取工作已基本结束,招生入学成绩详见附件一,拟录名单详见附件二。 所有拟录取考生(含推免生

根据《四川大学研究生复试录取工作实施办法》及《关于2015年全日***研究生复试录取有关工作的通知》,经对初试和复试成绩的综合认定,经济学院2015年硕士研究生拟录取工作已基本结束,招生入学成绩详见附件一,拟录名单详见附件二。
所有拟录取考生(含推免生)(本院应届生除外),请凭准考证、*********(或学生证)到四川大学经济学院北106领取政审表与调档函。具体安排如下:
1、领取时间4月7日—4月14日,上午8:30—11:30,下午2:30—5:30。(备注:国家法定公休日除外)
2、领取地点:经济学院北-106;3. 特别提示:
(1)委托他人代领的,必须有委托人亲笔所写的书面委托书、*********与准考证复印件、代领人的*********原件。
(2)定向的考生只需领取政审表,不用领取调档函。
(3)政审表和档案的寄(送)回地址为:四川省武侯区成都市一环路南一段24号四川大学经济学院研究生科 邮编:610064。
(4)按学校规定,在考生政审合格后,才能发放录取通知书。因此,所有考生的政审表请在5月20日之前寄(送)回,否则不予发放录取通知书。人事档案,往届生需在5月20日前寄(送)回,予以审查。而应届生则在毕业时待档案齐全后由本科所在学校直接寄到我院。
(5)奖助金的评定,预计5月底方能最终确定,具体见录取通知书。
(6)今年报考我院的考生较多,但因我院录取指标有限,因此有部分参加了复试的考生未能被录取,在此深表遗憾。

四川大学经济学院
2015年4月2日
附件1:四川大学经济学院2015级硕士研究生招生入学成绩公示
附件2:四川大学经济学院2015年硕士研究生招生拟录取名单公示

 

 

四川大学经济学院2015级硕士研究生拟录取名单  
考生姓名 拟录专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
王岳昊 政治经济学 77.905 362 166.82  
张诗韵 政治经济学 77.78 348 171.92  
赵亮 政治经济学 79.495 393 160.78  
刘柃灼 政治经济学 77.58 361 165.92  
许佳 政治经济学 71.875 342 150.7 边疆经济
谭明敏 政治经济学 76.98 370 159.92  
王刚 政治经济学 72.955 348 152.62 边疆经济
樊小娟 政治经济学 76.665 355 164.66  
刘海 政治经济学 76.835 366 160.94  
张永峰 政治经济学 79.84 384 165.76  
佘淑媛 政治经济学 77.22 351 168.48  
吴志林 政治经济学 75.33 355 159.32  
袁帆 经济史 77.85 374 161.8  
梁冬 经济史 71.165 371 136.26 产业经济学调入
何补江 西方经济学 73.74 363 149.76  
决坤海 西方经济学 66.64 344 128.96  
常超 西方经济学 74.15 373 147.4  
胡宇 西方经济学 74.555 349 158.62 产业经济学调入
危虹洁 西方经济学 73.88 354 153.92 产业经济学调入
宋倩 世界经济 82.06 392 171.44  
先曦 世界经济 80.4 362 176.8  
郭军杰 世界经济 80.33 391 164.92  
夏子玉 世界经济 79.49 372 169.16  
宋一平 世界经济 77.78 396 152.72  
程柯阳 世界经济 72.51 350 150.04  
郑奇昀 世界经济 70.99 337 149.16  
杨玲瑶 世界经济 70.65 338 147.4  
葛瑞婷 世界经济 71.26 362 140.24 金融学调入
赵强 人口、资源与环境经济学 76.33 375 155.32  
孟凡 人口、资源与环境经济学 71.775 337 152.3  
汪洋 人口、资源与环境经济学 73.63 352 153.72 产业经济学调入
宋从雅 金融经济学 80.21 407 158.04  
宁畅 金融经济学 75.86 359 159.84  
胡翔 金融经济学 74.61 359 154.84  
雷崇 金融经济学 78.28 388 157.92  
刘洁冰 国民经济学 79.16 350 176.64  
王力铭 国民经济学 77.48 346 171.52  
薛富兴 国民经济学 84.31 412 172.44  
田奔 国民经济学 79.05 362 171.4  
李林延 国民经济学 74.68 346 160.32  
徐凡 国民经济学 81.24 366 178.56  
蒲智隆 国民经济学 76.16 351 164.24  
王怡 国民经济学 76.72 351 166.48  
郭元元 国民经济学 75.92 352 162.88  
刘素青 区域经济学 79.34 358 174.16  
王婧 区域经济学 80.47 345 183.88  
郭帅新 区域经济学 77.09 348 169.16  
王莉 区域经济学 79.56 354 176.64  
何晴 区域经济学 79.28 365 171.12  
曹黎 财政学 75.3 376 150.8  
曹新院 财政学 72.65 354 149  
仰孝沈 财政学 80.45 386 167.4  
何坤 财政学 70.95 375 133.8  
李艳红 财政学 74.6 381 146  
宋得珩 财政学 74.15 352 155.8  
韩海梅 金融学 77.62 381 158.08  
贾思敏 金融学 75.6 366 156  
汪雷力 金融学 83.93 413 170.52  
彭南南 金融学 78.16 397 153.84  
张宁 金融学 73.15 367 145.8  
张正 金融学 76.23 366 158.52  
郭黎 金融学 79.22 405 154.88  
李君 金融学 75.79 360 159.16  
李悦 金融学 77.76 383 157.84  
朱朝阳 金融学 74.44 367 150.96  
尹丹 产业经济学 74.79 356 156.76  
袁悦 产业经济学 74.845 341 162.98  
周毓君 产业经济学 74.88 362 154.72  
蔡晶欣 产业经济学 74.875 370 151.5  
余新月 产业经济学 79.05 373 167  
倪小茹 产业经济学 78.665 386 160.26  
关俞 产业经济学 76.885 392 150.74  
耿飞 产业经济学 74.66 359 155.04  
夏天瑶 国际贸易学 77.33 368 162.12  
孙佩悦 国际贸易学 73.43 338 158.52  
金鑫 国际贸易学 72.51 352 149.24  
刘田 国际贸易学 71.53 361 141.72 金融学调入
王海萍 数量经济学 83.63 398 175.32  
李璐 金融 76.07 361 159.88  
姜林 金融 77.25 358 165.8  
廖清 金融 75.43 380 149.72  
郑培江 金融 76.12 349 164.88  
刘亮洲 金融 76.69 377 155.96  
邬忠敏 金融 80.65 402 161.8  
刘畅 金融 77.49 376 159.56  
何成芬 金融 74.87 366 153.08  
曾爱凌 金融 73.43 359 150.12  
张乐桥 金融 73.74 352 154.16  
温华卿 金融 79.7 373 169.6  
李慧慧 金融 80.02 386 165.68  
王诗琪 金融 73.37 368 146.28  
李旭东 金融 74.39 356 155.16  
徐亚川 金融 79.84 368 172.16  
李彦池 金融 77.13 370 160.52  
简牮 金融 75.4 373 152.4  
冯聪 金融 74.81 376 148.84  
薛旦 金融 78.86 371 167.04  
海书铭 金融 78.77 394 157.48  
周芝学 金融 78.88 384 161.92  
武纯 金融 77.35 357 166.6  
陈钰晓 金融 77.76 361 166.64  
陆俊磊 金融 75.29 366 154.76  
王品 金融 73.37 352 152.68  
肖泽浩 金融 77.21 377 158.04  
沈冰 金融 76.15 371 156.2  
肖智慧 金融 77.68 374 161.12  
郑涛 金融 75.96 366 157.44  
刘伟龙 金融 74.09 376 145.96  
李青 金融 76.63 351 166.12  
王宝迪 金融 76.32 378 154.08  
段强 应用统计 71.64 352 145.76 数量经济学调入
蔡宁 应用统计 76.01 347 165.24  
徐博伦 应用统计 70.58 354 140.72  
曹齐 应用统计 78.24 377 162.16  
王子硕 应用统计 70.48 373 132.72 金融学调入
黄雅丽 应用统计 73.27 354 151.48 金融调入
赵阳灿 税务 75.2 349 161.2  
林晓军 税务 68.65 353 133.4  
马聪 税务 76.95 347 169  
吴选林 税务 73 369 144.4  
周倩 税务 77.35 363 164.2  
周建波 国际商务 80.54 380 170.16  
何诗槐 国际商务 80.34 379 169.76  
权王 国际商务 76.03 345 166.12  
冯俊 国际商务 75.69 370 154.76  
李泠铮 国际商务 71.82 349 147.68 金融调入
韩潇 保险 76.4 351 165.24  
亢旭 保险 79.9 381 167.24  
李训昶 保险 73.18 349 153.12 金融调入
王凌燕 资产评估 75.4 350 161.64  
朱瑞 资产评估 79.2 377 166  
司世春 资产评估 76.38 367 158.72  
刘颖 资产评估 78.49 361 169.56  
顾亚 资产评估 80.47 377 171.08  
李丽 统计学 76.85 366 161  
罗明明 统计学 70.41 353 140.44  
曹乂文 土地资源管理 76.125 357 161.7  
曾臻 土地资源管理 76.05 353 163  
秦意 土地资源管理 78.18 366 166.32  
李姚 土地资源管理 76.75 375 157  

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片