川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

2013年四川大学生命科学院硕士研究生拟录取名单

时间:2013-04-08 21:51来源:未知 作者:admin 点击:
四川大学生命科学学院2013年硕士研究生招生各专业拟录取名单 更新时间:2013-4-3 9:19:40 考生编号 考生 姓名 院系 代码 录取专业代码 录取专业名称 录取 意见 106103071000002 张琳 204 071001 植物学 拟录取 106103071000012 董娟 204 071001 植物学 拟录

 

四川大学生命科学学院2013年硕士研究生招生各专业拟录取名单

更新时间:2013-4-3 9:19:40
考生编号 考生
姓名
院系
代码
录取专业代码 录取专业名称 录取
意见
106103071000002 张琳 204 071001 植物学 拟录取
106103071000012 董娟 204 071001 植物学 拟录取
106103071000019 马红 204 071001 植物学 拟录取
106103071000023 陈霞连 204 071001 植物学 拟录取
106103071000024 任悍 204 071001 植物学 拟录取
106103071000027 李亚囡 204 071001 植物学 拟录取
106103071000028 董娜 204 071001 植物学 拟录取
106103071000034 韦丽杰 204 071001 植物学 拟录取
106103071000035 赵霏霏 204 071001 植物学 拟录取
106103071000040 胡晓乐 204 071001 植物学 拟录取
106103071000043 杨千 204 071001 植物学 拟录取
106103071000055 杨梅 204 071001 植物学 拟录取
106103071000056 郑汀 204 071001 植物学 拟录取
106103071000064 田银帅 204 071001 植物学 拟录取
106103071000070 梁琪 204 071001 植物学 拟录取
106103106109648 李敏洁 204 071001 植物学 拟录取
106103106109649 华婉 204 071001 植物学 拟录取
106103106109650 张曾 204 071001 植物学 拟录取
106103106109651 陈可 204 071001 植物学 拟录取
106103106109652 张杨 204 071001 植物学 拟录取
106103071000075 马青展 204 071002 动物学 拟录取
106103071000077 孙琦 204 071002 动物学 拟录取
106103071000082 严鹏飞 204 071002 动物学 拟录取
106103071000089 左忆楠 204 071002 动物学 拟录取
106103071000090 宋旭颢 204 071002 动物学 拟录取
106103106109647 肖玥 204 071002 动物学 拟录取
106103071000096 张议 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000107 李克亚 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000111 吴依桥 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000120 代凤 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000122 陈琼 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000151 李庆周 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000167 刘慧美 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000168 董阁 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000176 杨小帆 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000185 杨春梅 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000186 李茜 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000190 丁仁芳 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000195 周知人 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000197 孙霞 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000205 刘红英 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000213 李姝 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000225 师红萍 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000234 唐娜 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000235 杨阳 204 071005 微生物学 拟录取
106103106109641 黄莘 204 071005 微生物学 拟录取
106103106109642 刘瑶 204 071005 微生物学 拟录取
106103106109643 李强 204 071005 微生物学 拟录取
106103106109644 吴茜 204 071005 微生物学 拟录取
106103106109645 宋济君 204 071005 微生物学 拟录取
106103106109646 张玮佳 204 071005 微生物学 拟录取
106103106269990 郭姗姗 204 071005 微生物学 拟录取
106103071000084 张建辉 204 071002 遗传学 拟录取
106103071000214 卢建均 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000239 何晓倩 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000240 贺琦 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000241 谢甜 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000258 吕盼 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000267 张璐 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000269 宋验红 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000273 陈彩丽 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000277 李雪丹 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000279 齐辉辉 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000280 刘钊 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000281 张韶红 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000283 熊旗 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000284 漆佳丽 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000291 程晓婕 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000297 陈泓翰 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000300 王超 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000307 李星 204 071007 遗传学 拟录取
106103106109636 朱颖秋 204 071007 遗传学 拟录取
106103106109637 吴暄 204 071007 遗传学 拟录取
106103106109638 周程冉 204 071007 遗传学 拟录取
106103106109639 杨东波 204 071007 遗传学 拟录取
106103106109640 赵白芬 204 071007 遗传学 拟录取
106103106269989 熊泰特 204 071007 遗传学 拟录取
106103107309993 毕浩 204 071007 遗传学 拟录取
106103071000312 徐越 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000315 赵容川 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000328 李鑫 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000343 吴兴翰 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000353 邓书婧 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000354 黄魁华 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000376 霍永旭 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000382 杨川 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000389 蒋娟 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000407 张旭东 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000432 杜光石 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103106109631 陈子硕 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103106109632 李科 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103106109633 胡兰琳 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103106109634 李骞 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103106109635 房文倩 204 071009 细胞生物学 拟录取
106103071000450 谭文荣 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000465 吕姣 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000471 邓涛 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000476 王浩杰 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000478 万志宁 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000484 于偌萱 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000487 李圆圆 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000492 陈德世 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000493 李在根 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000495 王雪华 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000498 张敏 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000505 燕宝华 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000506 冯海燕 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000508 吕舟 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000510 张莉 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000517 罗泽伟 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000518 关玲妹 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000524 卢小勇 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000532 杨婷 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000542 吴燕 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000547 何庆 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000548 孙文华 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103106109625 张宇星 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103106109626 武敏 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103106109627 王阳 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103106109628 罗耀 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103106109629 朱爱如 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103106109630 朱亚男 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103106979999 李娟 204 071010 生物化学与分子生物学 拟录取
106103071000590 杨茗羽 204 0710Z1 生物信息学 拟录取
106103071000592 魏从翀 204 0710Z1 生物信息学 拟录取
106103071000594 李心如 204 0710Z1 生物信息学 拟录取
106103071000597 董永成 204 0710Z1 生物信息学 拟录取
106103071000598 柴小强 204 0710Z1 生物信息学 拟录取
106103106109624 张威 204 0710Z1 生物信息学 拟录取
106103071000068 谢登峰 204 0710Z2 生物安全 拟录取
106103071000069 姚阳春 204 0710Z2 生物安全 拟录取
106103071000100 刘博 204 0710Z2 生物安全 拟录取
106103071000171 潘云 204 0710Z2 生物安全 拟录取
106103071000351 吴克强 204 0710Z2 生物安全 拟录取
106103071000576 唐青 204 0710Z2 生物安全 拟录取
106103106109623 王婉君 204 0710Z2 生物安全 拟录取
106103071000045 赖山潘 204 071300 生态学 拟录取
106103071300001 陈娇 204 071300 生态学 拟录取
106103071300002 赵晨皓 204 071300 生态学 拟录取
106103071300004 宋海凤 204 071300 生态学 拟录取
106103071300007 陈淑楠 204 071300 生态学 拟录取
106103071300009 汪新宇 204 071300 生态学 拟录取
106103071300011 陈艳华 204 071300 生态学 拟录取
106103071300015 李彬彬 204 071300 生态学 拟录取
106103106109619 李茂萍 204 071300 生态学 拟录取
106103106109620 武文娟 204 071300 生态学 拟录取
106103106109621 张波 204 071300 生态学 拟录取
106103106109622 晏婷婷 204 071300 生态学 拟录取
106103090300001 董腾云 204 090302 植物营养学 拟录取
106103090400001 何世琳 204 090402 农业昆虫与害虫防治 拟录取
106103090400004 张爱贵 204 090403 农药学 拟录取
106103090400005 王宏宇 204 090403 农药学 拟录取
106103083400005 李燕妮 204 083400 风景园林学 拟录取
106103083400006 刘静雅 204 083400 风景园林学 拟录取
106103083400009 吉杨婷 204 083400 风景园林学 拟录取
106103083400013 曾雪梅 204 083400 风景园林学 拟录取
106103095300020 沈筱染 204 095300 风景园林(专硕) 拟录取
106103095300027 陈为 204 095300 风景园林(专硕) 拟录取
106103095300029 杨荔钧 204 095300 风景园林(专硕) 拟录取
106103095300034 田金华 204 095300 风景园林(专硕) 拟录取
106103095300037 吴华 204 095300 风景园林(专硕) 拟录取
106103095300049 张浩然 204 095300 风景园林(专硕) 拟录取
106103095300058 何欢 204 095300 风景园林(专硕) 拟录取
106103106109613 蒋易非 204 095300 风景园林(专硕) 拟录取
106103071000057 李沁玲 204 085230 生物医学工程(专硕) 拟录取
106103071000105 李晓杰 204 085230 生物医学工程(专硕) 拟录取
106103071000254 张艺雯 204 085230 生物医学工程(专硕) 拟录取
106103071000440 苏小娟 204 085230 生物医学工程(专硕) 拟录取
106103085200571 马腾蛟 204 085230 生物医学工程(专硕) 拟录取
106103071000011 赵艳 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000063 樊莉娟 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000119 王敏 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000128 周兵兵 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000141 韩嘉钰 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000144 马玉晓 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000148 解涵 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000181 梁可 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000192 刘丽琼 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000219 陈琴 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000223 李巧 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000369 张冬冬 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000375 姜腾飞 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000384 崔瑶瑶 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000412 刘雯雯 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103071000480 韩虎子 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103106109614 陈骞 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103106109615 黄龙 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103106109616 夏白雪 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103106109617 杨江 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103106109618 黄国周 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
106103085200575 杨小华 204 085238 生物工程(专硕) 拟录取
(责任编辑:admin)
顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片