川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 复试信息 >

2013年四川大学生命科学院硕士研究生招生复试通知

时间:2013-03-13 21:47来源:未知 作者:admin 点击:
生命科学学院根据学校制定《四川大学研究生复试录取工作实施办法》的通知,制定出 我院2013年硕士研究生招生复试办法如下: 1. 所有上了四川大学生命科学学院理学、农学、工学、工程硕士、风景园林硕士初试线的考生均应参加复试。 初试合格考生:理学、农学

生命科学学院根据学校制定《四川大学研究生复试录取工作实施办法》的通知,制定出我院2013年硕士研究生招生复试办法如下:

1. 所有上了四川大学生命科学学院理学、农学、工学、工程硕士、风景园林硕士初试线的考生均应参加复试。 初试合格考生:理学、农学:总分300,单科45/68;工科:总分315,单科48/72;工程硕士:总分290,单科40/60;风景园林硕士:总分300,单科45/68

2. 我院2013年硕士研究生初试分数线是按学科门类的11.2差额复试办法划定的。个别学科出现大于或小于11.2的上线考生,院内各专业在符合学校初试合格分数线的基础上,特别是个别专业上线考生小于1:1.2的,根据本专业分配的招生指标可在本学院调招本学科部分其他专业的考生。

3. 复试内容:专业课笔试、专业综合面试、外语听力口语测试,工程硕士应加试大学数学。各专业还将考查考核实验能力、科研动手能力:如现场演示部分操作性强的内容。对全日制专业学位考生的复试,着重加强对考生的专业知识、科研实践和科研动手能力等方面的考查;同时还注重对考生兴趣、爱好、特长及就业意向等方面的考查。

4. 复试成绩:总分为200分,其中笔试部分占100分,面试占60分,外语听说能力测试占40分,笔试、面试和外语听说能力成绩之和为复试成绩。录取复试成绩应不低于120,否则视为复试不合格,不予录取。工程硕士应加试大学数学,成绩应不低于60分。

5.录取总成绩:按初试成绩与复试成绩之比为55进行加权计算后进行综合排名录取。(公式:S=(S/5)X50%+(S复/2)X50%)

6.需调剂复试录取的考生,必须达到报考专业(领域)的初试合格分数线后,才可参加调剂复试。学术型上线考生可调入相近的专业学位型领域,考试科目相同的专业学位之间可互调;学术型学位之间,本学科内各专业可互调。

8.复试时间安排在323、24日进行(已公布在我院网上)。复试安排的具体时间地点考前公布在学院大厅内。

9.考生复试前于322日须携带准考证、有效身份证件(二代身份证、军官证等)、毕业证书(应届生应带学生证)和本科成绩单,到生命科学学院二楼204室学院研究生办公室领取复试表及本学院自愿调剂申请表。每位考生需在我校校医院进行体检,体检时间:322;体检地点:我校望江医院。

10.落榜的考生如需调剂其他学校,复试表必须经我院确认、签字盖章后才能取走复试表。

 根据《四川大学研究生复试录取工作实施办法》(川大研【2012】94号)有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,2013年我院硕士研究生招生复试安排如下:

一、复试时间安排:

1.报到、审查资格和体检:

报到时间:2013年3月22日上午9:00至下午5:00交复试费及领取复试表。

报到地点:生命科学学院研究生办公室(生命科学学院大楼204室)

2.转专业学位加试:

加试时间:2013年3月24日下午2:30分

加试地点:四川生命科学学院大、小会议室

加试科目:数学

温馨提示:请申请转专业学位的考生务必在2013年3月22日上午9:00至下午5:00领取申请调剂其他专业申请表,以免影响加试。交表时间:3月23日上午9:00至11:00。加试科目低于60分,视为加试不合格,不予录取。

3.笔试:

笔试时间:2013年3月23日晚上7:00至10:00

笔试地点:四川大学望江校区研究生院教学大楼

笔试形式:堂内开卷(独立完成)

笔试科目:已公布在我院网上(研究生教育招生信息栏)

注意事项:笔试时需出示准考证和身份证

4.综合面试与英语口试(交叉同时进行):

1、学术型硕士

面试时间:2013年3月23日上午9:00开始

  • 专业学位硕士

面试时间:2013年3月24日上午9:00开始

 

面试地点:四川大学望江校区生命科学学院大楼

(具体复试安排请各位考生与复试前在学院大楼一楼大厅内查阅)

5.体检:

体检时间:3月22日全天

体检地点:望江校区校医院

注意事项:自带1张1寸照片贴体检表

体检表交回时间:请各位考生于面试时交面试秘书老师

体检表交回地点:各面试小组面试地点

二、复试报到所需材料:

考生复试时须携带准考证、有效身份证件(居民二代身份证、军官证)、毕业证和学位证(应届生带学生证)以及本科成绩单(盖鲜章,应届生请准备前三年的成绩),同等学力考生还应带有关证明材料(即国家外语四级证书和在核心期刊以第一作者身份发表的学术论文)。

以上所有材料均需准备原件及复印件各1套。

三、成绩计算方法:

复试为差额复试。复试成绩总分为200分,其中笔试部分占100分,面试占60分,外语能力测试占40分,笔试、面试和外语听说能力成绩之和为复试成绩。复试成绩应不低于120分,否则视为复试不合格,不予录取。

加权公式:S总=(S初/5)×50%+(S复/2)×50%

四、复试收费标准

根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于规范全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格【2012】641号)规定:研究生招生复试费:每生120元,加试科目考试费80元。

五、咨询电话:028-85412704

六、各专业复试名单附后:(不包括保送生)

注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃

 

四川大学生命科学学院研究生办公室
  2013年03月12日

 

 

报名号 考生编号 姓名 民族 性别 专业代码 专业名称
510196109 106103071000002 张琳 汉族 71001 植物学
510199471 106103071000005 赵筱芳 汉族 71001 植物学
130685880 106103071000009 马亚娟 汉族 71001 植物学
140498508 106103071000011 赵艳 汉族 71001 植物学
140499086 106103071000012 董娟 汉族 71001 植物学
210297490 106103071000014 彭芳芳 汉族 71001 植物学
220791756 106103071000016 吴瑜 汉族 71001 植物学
340396638 106103071000019 马红 汉族 71001 植物学
342498677 106103071000021 王伟强 汉族 71001 植物学
360195606 106103071000023 陈霞连 汉族 71001 植物学
360999684 106103071000024 任悍 汉族 71001 植物学
370695312 106103071000027 李亚囡 汉族 71001 植物学
370898313 106103071000028 董娜 汉族 71001 植物学
372398242 106103071000030 蒋续续 汉族 71001 植物学
411397000 106103071000034 韦丽杰 汉族 71001 植物学
411397999 106103071000035 赵霏霏 汉族 71001 植物学
411398962 106103071000036 曹志强 汉族 71001 植物学
412399538 106103071000040 胡晓乐 汉族 71001 植物学
422499170 106103071000041 陈孔翔 土家族 71001 植物学
431799689 106103071000043 杨千 侗族 71001 植物学
450297144 106103071000044 姚家丽 汉族 71001 植物学
450297449 106103071000045 赖山潘 汉族 71001 植物学
501799875 106103071000050 陈丹 汉族 71001 植物学
511199870 106103071000055 杨梅 汉族 71001 植物学
511299265 106103071000056 郑汀 汉族 71001 植物学
511397707 106103071000057 李沁玲 汉族 71001 植物学
511497960 106103071000060 吴泽芳 羌族 71001 植物学
511699915 106103071000063 樊莉娟 汉族 71001 植物学
520899769 106103071000064 田银帅 汉族 71001 植物学
610599876 106103071000067 任秀娟 汉族 71001 植物学
620299373 106103071000068 谢登峰 汉族 71001 植物学
630199390 106103071000069 姚阳春 汉族 71001 植物学
650299611 106103071000070 梁琪 汉族 71001 植物学
650698997 106103071000071 韩雯雯 汉族 71001 植物学
130396465 106103071000075 马青展 汉族 71002 动物学
131797156 106103071000077 孙琦 汉族 71002 动物学
140497874 106103071000078 李田 汉族 71002 动物学
360195827 106103071000082 严鹏飞 汉族 71002 动物学
360798831 106103071000083 蔡露容 汉族 71002 动物学
370685154 106103071000084 张建辉 汉族 71002 动物学
500799835 106103071000089 左忆楠 汉族 71002 动物学
511299613 106103071000090 宋旭颢 汉族 71002 动物学
510191446 106103071000096 张议 汉族 71005 微生物学
510194758 106103071000100 刘博 汉族 71005 微生物学
510196220 106103071000103 李进军 汉族 71005 微生物学
510198487 106103071000105 李晓杰 汉族 71005 微生物学
510198847 106103071000106 廖珂 汉族 71005 微生物学
510199334 106103071000107 李克亚 汉族 71005 微生物学
120491781 106103071000111 吴依桥 汉族 71005 微生物学
131496629 106103071000116 蒋素芳 汉族 71005 微生物学
141299176 106103071000119 王敏 汉族 71005 微生物学
210297665 106103071000120 代凤 汉族 71005 微生物学
210298652 106103071000121 谢静 汉族 71005 微生物学
210798785 106103071000122 陈琼 汉族 71005 微生物学
231799232 106103071000128 周兵兵 汉族 71005 微生物学
360184110 106103071000136 郭翔 汉族 71005 微生物学
370393905 106103071000141 韩嘉钰 汉族 71005 微生物学
370685686 106103071000144 马玉晓 汉族 71005 微生物学
370896408 106103071000148 解涵 汉族 71005 微生物学
371195698 106103071000151 李庆周 汉族 71005 微生物学
372399182 106103071000152 史春荣 汉族 71005 微生物学
410797324 106103071000160 王景丽 汉族 71005 微生物学
411798135 106103071000163 聂晓庆 汉族 71005 微生物学
412199156 106103071000167 刘慧美 汉族 71005 微生物学
412295166 106103071000168 董阁 汉族 71005 微生物学
420599832 106103071000169 樊宇 汉族 71005 微生物学
421196327 106103071000171 潘云 汉族 71005 微生物学
421199964 106103071000172 尹齐 汉族 71005 微生物学
421499179 106103071000173 吕小成 汉族 71005 微生物学
422498825 106103071000176 杨小帆 汉族 71005 微生物学
430799114 106103071000181 梁可 汉族 71005 微生物学
441099921 106103071000185 杨春梅 汉族 71005 微生物学
450199300 106103071000186 李茜 汉族 71005 微生物学
500298716 106103071000190 丁仁芳 汉族 71005 微生物学
500398599 106103071000192 刘丽琼 汉族 71005 微生物学
500799422 106103071000195 周知人 汉族 71005 微生物学
501699695 106103071000196 竺诗慧 汉族 71005 微生物学
501799408 106103071000197 孙霞 汉族 71005 微生物学
510799411 106103071000200 岳倩华 汉族 71005 微生物学
510799552 106103071000201 江婷婷 汉族 71005 微生物学
511298508 106103071000205 刘红英 汉族 71005 微生物学
511298866 106103071000206 秦娅 汉族 71005 微生物学
511398957 106103071000212 潘佳欣 汉族 71005 微生物学
511399095 106103071000213 李姝 汉族 71005 微生物学
511498204 106103071000214 卢建均 汉族 71005 微生物学
511498993 106103071000215 刘娟 汉族 71005 微生物学
511699952 106103071000219 陈琴 汉族 71005 微生物学
511796320 106103071000221 邓秀清 汉族 71005 微生物学
521199725 106103071000223 李巧 汉族 71005 微生物学
530498213 106103071000225 师红萍 傣族 71005 微生物学
620599476 106103071000234 唐娜 汉族 71005 微生物学
620599479 106103071000235 杨阳 汉族 71005 微生物学
650799876 106103071000236 李婷 汉族 71005 微生物学
510198163 106103071000239 何晓倩 汉族 71007 遗传学
510198513 106103071000240 贺琦 汉族 71007 遗传学
510198827 106103071000241 谢甜 汉族 71007 遗传学
130688409 106103071000247 董萌 汉族 71007 遗传学
310699991 106103071000254 张艺雯 汉族 71007 遗传学
330187138 106103071000258 吕盼 汉族 71007 遗传学
370995742 106103071000267 张璐 汉族 71007 遗传学
372999449 106103071000269 宋验红 汉族 71007 遗传学
410499547 106103071000273 陈彩丽 汉族 71007 遗传学
410591071 106103071000275 孙秋丽 汉族 71007 遗传学
410598266 106103071000277 李雪丹 汉族 71007 遗传学
412188623 106103071000279 齐辉辉 汉族 71007 遗传学
412293062 106103071000280 刘钊 汉族 71007 遗传学
412397317 106103071000281 张韶红 汉族 71007 遗传学
421199356 106103071000283 熊旗 汉族 71007 遗传学
422198585 106103071000284 漆佳丽 汉族 71007 遗传学
500798660 106103071000291 程晓婕 汉族 71007 遗传学
511299399 106103071000297 陈泓翰 汉族 71007 遗传学
511399907 106103071000300 王超 汉族 71007 遗传学
511499880 106103071000301 马明莉 汉族 71007 遗传学
650799753 106103071000307 李星 汉族 71007 遗传学
510192246 106103071000312 徐越 汉族 71009 细胞生物学
510193762 106103071000313 曾乐 汉族 71009 细胞生物学
510196143 106103071000315 赵容川 汉族 71009 细胞生物学
120199836 106103071000328 李鑫 汉族 71009 细胞生物学
130395803 106103071000329 陈振宇 汉族 71009 细胞生物学
140697865 106103071000333 秦亚芬 汉族 71009 细胞生物学
140998660 106103071000335 王佳丽 汉族 71009 细胞生物学
210298753 106103071000338 潘俊丽 汉族 71009 细胞生物学
231799057 106103071000343 吴兴翰 汉族 71009 细胞生物学
360178890 106103071000351 吴克强 汉族 71009 细胞生物学
360191838 106103071000353 邓书婧 汉族 71009 细胞生物学
360197778 106103071000354 黄魁华 汉族 71009 细胞生物学
370280541 106103071000360 邱伟 汉族 71009 细胞生物学
370897445 106103071000366 李传奇 汉族 71009 细胞生物学
370987858 106103071000368 高雪 汉族 71009 细胞生物学
370996301 106103071000369 张冬冬 汉族 71009 细胞生物学
371498474 106103071000375 姜腾飞 汉族 71009 细胞生物学
372397882 106103071000376 霍永旭 汉族 71009 细胞生物学
410398353 106103071000379 左涛 汉族 71009 细胞生物学
410591538 106103071000382 杨川 汉族 71009 细胞生物学
410596549 106103071000384 崔瑶瑶 汉族 71009 细胞生物学
411398577 106103071000388 岳蕊芳 汉族 71009 细胞生物学
411399846 106103071000389 蒋娟 汉族 71009 细胞生物学
422596681 106103071000398 赵娜 汉族 71009 细胞生物学
460399137 106103071000407 张旭东 汉族 71009 细胞生物学
511099213 106103071000412 刘雯雯 汉族 71009 细胞生物学
511198836 106103071000414 李萌 汉族 71009 细胞生物学
511199156 106103071000415 曾小松 汉族 71009 细胞生物学
511699880 106103071000423 李杨 汉族 71009 细胞生物学
611699008 106103071000432 杜光石 汉族 71009 细胞生物学
620399237 106103071000437 巩丽琼 汉族 71009 细胞生物学
620698137 106103071000439 张雪梅 汉族 71009 细胞生物学
620698481 106103071000440 苏小娟 汉族 71009 细胞生物学
510199563 106103071000450 谭文荣 汉族 71010 生物化学与分子生物学
130395904 106103071000465 吕姣 汉族 71010 生物化学与分子生物学
210398892 106103071000471 邓涛 汉族 71010 生物化学与分子生物学
321188374 106103071000476 王浩杰 汉族 71010 生物化学与分子生物学
322099121 106103071000478 万志宁 汉族 71010 生物化学与分子生物学
340198317 106103071000480 韩虎子 汉族 71010 生物化学与分子生物学
340894634 106103071000482 史杨 汉族 71010 生物化学与分子生物学
350199672 106103071000484 于偌萱 汉族 71010 生物化学与分子生物学
360173124 106103071000485 欧阳军 汉族 71010 生物化学与分子生物学
370497784 106103071000487 李圆圆 汉族 71010 生物化学与分子生物学
372398738 106103071000491 万伟峰 汉族 71010 生物化学与分子生物学
372999358 106103071000492 陈德世 汉族 71010 生物化学与分子生物学
372999591 106103071000493 李在根 汉族 71010 生物化学与分子生物学
410298353 106103071000494 张凌霄 汉族 71010 生物化学与分子生物学
410495983 106103071000495 王雪华 汉族 71010 生物化学与分子生物学
410585932 106103071000496 黄世敏 汉族 71010 生物化学与分子生物学
410796759 106103071000498 张敏 汉族 71010 生物化学与分子生物学
412395554 106103071000505 燕宝华 汉族 71010 生物化学与分子生物学
412398155 106103071000506 冯海燕 汉族 71010 生物化学与分子生物学
421498697 106103071000508 吕舟 汉族 71010 生物化学与分子生物学
421998769 106103071000510 张莉 土家族 71010 生物化学与分子生物学
422599948 106103071000511 刘明佳 汉族 71010 生物化学与分子生物学
432799900 106103071000517 罗泽伟 汉族 71010 生物化学与分子生物学
441198329 106103071000518 关玲妹 汉族 71010 生物化学与分子生物学
460399408 106103071000524 卢小勇 土家族 71010 生物化学与分子生物学
501198284 106103071000531 周进 苗族 71010 生物化学与分子生物学
510799404 106103071000532 杨婷 汉族 71010 生物化学与分子生物学
511399122 106103071000542 吴燕 汉族 71010 生物化学与分子生物学
511795932 106103071000547 何庆 汉族 71010 生物化学与分子生物学
511797978 106103071000548 孙文华 汉族 71010 生物化学与分子生物学
610795954 106103071000553 张月强 汉族 71010 生物化学与分子生物学
620698171 106103071000560 王彦文 汉族 71010 生物化学与分子生物学
510196529 106103071000589 简佐义 土家族 0710Z1 生物信息学
510198439 106103071000590 杨茗羽 汉族 0710Z1 生物信息学
340183245 106103071000592 魏从翀 汉族 0710Z1 生物信息学
411497096 106103071000594 李心如 汉族 0710Z1 生物信息学
500798766 106103071000597 董永成 汉族 0710Z1 生物信息学
501199288 106103071000598 柴小强 汉族 0710Z1 生物信息学
372398825 106103071000573 赵莎莎 汉族 0710Z2 生物安全
422199139 106103071000576 唐青 汉族 0710Z2 生物安全
510195727 106103071300001 陈娇 汉族 71300 生态学
510199382 106103071300002 赵晨皓 汉族 71300 生态学
150190636 106103071300004 宋海凤 汉族 71300 生态学
410295004 106103071300007 陈淑楠 汉族 71300 生态学
422198690 106103071300009 汪新宇 汉族 71300 生态学
500299773 106103071300011 陈艳华 汉族 71300 生态学
511497816 106103071300015 李彬彬 汉族 71300 生态学
510199721 106103083400005 李燕妮 汉族 83400 风景园林学
410398040 106103083400006 刘静雅 回族 83400 风景园林学
510189718 106103083400009 吉杨婷 汉族 83400 风景园林学
510198400 106103083400013 曾雪梅 汉族 83400 风景园林学
410796908 106103085200571 马腾蛟 汉族 85230 生物医学工程
511699859 106103085200575 杨小华 汉族 85238 生物工程
422297300 106103090300001 董腾云 汉族 90302 植物营养学
450196429 106103090400001 何世琳 汉族 90402 农业昆虫与害虫防治
511794725 106103090400004 张爱贵 汉族 90403 农药学
511798082 106103090400005 王宏宇 汉族 90403 农药学
510188176 106103095300020 沈筱染 汉族 95300 风景园林
510195226 106103095300025 邓安元 汉族 95300 风景园林
510196278 106103095300027 陈为 汉族 95300 风景园林
510197523 106103095300029 杨荔钧 汉族 95300 风景园林
130698340 106103095300034 田金华 汉族 95300 风景园林
211399510 106103095300037 吴华 汉族 95300 风景园林
350396624 106103095300038 兰炜煜 汉族 95300 风景园林
412190603 106103095300043 韩哲一 汉族 95300 风景园林
422497705 106103095300046 吕林蔚 汉族 95300 风景园林
460398713 106103095300049 张浩然 汉族 95300 风景园林
511098337 106103095300056 康凤霞 汉族 95300 风景园林
511298601 106103095300058 何欢 汉族 95300 风景园林
511699714 106103095300060 谢万燕 汉族 95300 风景园林

 

                                        四川大学生命科学学院

                                    2013312

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片