川大考研网cdkyw- 考研从此开始!

四川大学考研网|四川大学考研资料|川大考研网|四川大学考研真题|四川大学考研书目|四川大学招生简章|四川大学研究生院|考研大纲|考研论坛|2015年川大考研|考研分数|考研复试

公告通知

购物指南

关于我们

四川大学考研淘宝第一店

当前位置: 首页 > 川大资讯 > 录取分数线 >

2007、2008年四川大学报名与录取人数比例(供2012年参考)(2)

时间:2011-11-02 20:05来源:未知 作者:admin 点击:
四川大学2007年硕士生录取统计 专业代码 专业名称 报名人数录取人数 小计 接收推免数 010101 马克思主义哲学 11 4 0 010102 中国哲学 27 5 0 010103 外国哲学 24 7 1 010105 伦理学 8 3 1 010106 美学 1 4 0 010107

四川大学2007年硕士生录取统计

专业代码 专业名称 报名人数录取人数
小计 接收推免数
010101 马克思主义哲学 11 4 0
010102 中国哲学 27 5 0
010103 外国哲学 24 7 1
010105 伦理学 8 3 1
010106 美学 1 4 0
010107 宗教学 45 20 0
020101 政治经济学 61 15 5
020102 经济思想史 2 2 2
020103 经济史 1 2 1
020104 西方经济学 15 4 1
020105 世界经济 122 34 13
020106 人口、资源与环境经济学 6 3 3

020201 国民经济学 93 13 7
020202 区域经济学 50 12 1
020203 财政学 44 9 4
020204 金融学 301 46 10
020205 产业经济学 25 7 4
020206 国际贸易学 110 20 8
020207 劳动经济学 3 2 0
020208 统计学 2 1 1
020209 数量经济学 4 2 0
030101 法学理论 26 6 1
030103 宪法学与行政法学 56 17 3
030104 刑法学 116 16 2
030105 民商法学 203 45 7
030106 诉讼法学 164 38 4
030107 经济法学 61 13 3
030109 国际法学 24 13 2

030180 法律硕士 608 93 0
030201 政治学理论 39 17 3
030202 中外政治制度 29 6 0
030206 国际政治 8 3 1
030207 国际关系 89 20 0
030301 社会学 39 11 2
030302 人口学 16 5 0
030303 人类学 8 2 0
030401 民族学 21 6 0
030405 中国少数民族艺术 12 3 3
030501 马克思主义基本原理 35 11 1
030503 马克思主义中国化研究 26 11 0
030505 思想政治教育 64 14 0
040106 高等教育学 72 10 0
040203 应用心理学 223 18 4
040301 体育人文社会学 11 3 0
040302 运动人体科学 8 1 0
040303 体育教育训练学 105 22 2
040304 民族传统体育学 2 2 0
050101 文艺学 81 20 3
050102 语言学及应用语言学 306 34 3
050103 汉语言文字学 78 27 3
050104 中国古典文献学 32 12 7
050105 中国古代文学 188 25 3
050106 中国现当代文学 165 27 4
050107 中国少数民族语言文学 5 0 0
050108 比较文学与世界文学 160 31 9
050120 文艺与传媒 31 4 0
050121 文化批评 20 7 0
050122 文学人类学 23 11 4
050123 佛教语言文学 5 6 0
050124 广播影视文艺学 26 4 1
050201 英语语言文学 242 45 11
050202 俄语语言文学 7 5 2
050205 日语语言文学 41 18 3
050211 外国语言学及应用语言学 477 63 22
050301 新闻学 286 45 8
050302 传播学 313 51 9
050401 艺术学 93 23 8
050403 美术学 191 36 6
050404 设计艺术学 261 36 13
060101 史学理论及史学史 4 1 0
060102 考古学及博物馆学 51 13 5
060103 历史地理学 25 4 0
060104 历史文献学 14 4 0
060105 专门史 52 11 2
060106 中国古代史 49 16 3
060107 中国近现代史 165 31 3
060108 世界史 64 18 5
060123 中国儒学 9 1 0
070101 基础数学 121 31 12
070102 计算数学 31 11 6
070103 概率论与数理统计 34 9 6
070104 应用数学 26 4 1
070105 运筹学与控制论 26 5 3
070120 不确定性处理的数学 24 5 3
070121 信息安全 22 5 3
070201 理论物理 35 8 2
070202 粒子物理与原子核物理 53 15 1
070203 原子与分子物理 130 45 1
070205 凝聚态物理 101 39 8
070207 光学 165 39 5
070208 无线电物理 12 6 2
070220 生物医学物理 3 2 0
070221 应用电子物理 12 6 2
070222 高压科学与技术 24 12 0
070301 无机化学 29 10 1
070302 分析化学 88 25 5
070303 有机化学 115 38 11
070304 物理化学 20 17 4
070305 高分子化学与物理 30 16 5
070320 绿色化学 32 11 0
070321 化学生物学 30 26 2
071001 植物学 93 30 5
071002 动物学 23 12 1
071005 微生物学 197 33 7
071007 遗传学 104 37 7
071009 细胞生物学 138 51 6
071010 生物化学与分子生物学 189 54 7
071012 生态学 20 9 4
071020 生物信息学 27 4 0
071021 生物安全 29 6 0
071022 结构生物学 1 0 0
077301 物理电子学 23 10 2
077401 计算机系统结构 23 4 1
077402 计算机软件与理论 206 57 13
077403 计算机应用技术 549 179 27
077501 环境科学 197 38 4
080102 固体力学 7 3 2
080103 流体力学 2 1 1
080104 工程力学 5 2 1
080201 机械制造及其自动化 136 36 11
080202 机械电子工程 21 9 8
080203 机械设计及理论 52 24 13
080204 车辆工程 12 2 0
080300 光学工程 12 17 4
080401 精密仪器及机械 13 5 3
080402 测试计量技术及仪器 33 10 3
080501 材料物理与化学 40 24 4
080502 材料学 238 100 26
080503 材料加工工程 129 52 12
080520 高分子科学与工程 148 50 5
080521 纳米材料与纳米技术 18 8 1
080522 复合材料 28 6 0
080601 冶金物理化学 1 1 1
080602 钢铁冶金 7 5 1
080603 有色金属冶金 7 4 3
080706 化工过程机械 31 12 9
080801 电机与电器 11 1 0
080802 电力系统及其自动化 127 37 17
080803 高电压与绝缘技术 4 1 1
080804 电力电子与电力传动 45 5 2
080805 电工理论与新技术 33 5 1
080902 电路与系统 51 22 4
080903 微电子学与固体电子学 25 9 4
080904 电磁场与微波技术 15 9 4
081001 通信与信息系统 288 49 11
081002 信号与信息处理 148 48 9
081101 控制理论与控制工程 43 11 5
081102 检测技术与自动化装置 34 10 4
081104 模式识别与智能系统 19 15 4
081280 软件工程 47 4 4
081302 建筑设计及其理论 22 10 5
081303 城市规划与设计 28 16 6
081304 建筑技术科学 12 4 1
081401 岩土工程 25 21 6
081402 结构工程 51 16 12
081403 市政工程 15 7 4
081501 水文学及水资源 53 13 5
081502 水力学及河流动力学 55 29 12
081503 水工结构工程 73 20 8
081504 水利水电工程 17 7 2
081505 港口、海岸及近海工程 3 1 0
081520 水电建设工程管理 16 6 0
081521 城市水利与水安全 3 2 0
081701 化学工程 43 14 3
081702 化学工艺 115 37 6
081703 生物化工 33 16 8
081704 应用化学 62 25 6
081705 工业催化 4 3 0
081720 制药工程 48 16 6
081721 化工安全工程与技术 9 4 2
082102 纺织材料与纺织品设计 11 3 2
082103 纺织化学与染整工程 8 5 1
082104 服装 11 5 4
082203 发酵工程 7 4 1
082204 皮革化学与工程 21 21 8
082504 人机与环境工程 2 1 0
082703 核技术及应用 9 5 1
082802 农业水土工程 26 7 1
083001 环境科学 1 1 0
083002 环境工程 76 18 7
083100 生物医学工程 49 30 13
083120 医学信息工程 5 1 1
083201 食品科学 43 13 8
090403 农药学 16 5 1
090706 园林植物与观赏园艺 50 15 3
090707 水土保持与荒漠化防治 6 2 1
097202 粮食、油脂及植物蛋白工程 1 0 0
097203 农产品加工及贮藏工程 20 10 1
100101 人体解剖与组织胚胎学 4 4 0
100102 免疫学 17 7 1
100103 病原生物学 11 3 0
100104 病理学与病理生理学 90 20 4
100105 法医学 61 13 7
100120 医学生物化学及细胞生物学 24 6 0
100121 医学神经生物学 1 0 0
100122 医学生理学与时间生物学 15 3 0
100201 内科学 414 72 8
100202 儿科学 68 10 2
100203 老年医学 20 6 0
100204 神经病学 87 11 0
100205 精神病与精神卫生学 57 6 1
100206 皮肤病与性病学 76 7 0
100207 影像医学与核医学 81 14 0
100208 临床检验诊断学 27 8 2
100209 护理学 110 12 4
100210 外科学 480 64 3
100211 妇产科学 208 26 3
100212 眼科学 84 9 0
100213 耳鼻咽喉科学 51 8 0
100214 肿瘤学 103 27 3
100215 康复医学与理疗学 13 2 0
100216 运动医学 10 1 0
100217 麻醉学 96 23 2
100218 急诊医学 12 2 0
100220 循证医学 8 6 0
100221 移植科学与工程学 7 5 5
100222 临床药物与器械评价科学 4 0 0
100223 眼视光学 6 2 2
100225 人类重大疾病生物治疗 4 2 1
100301 口腔基础医学 8 14 1
100302 口腔临床医学 331 77 0
100401 流行病与卫生统计学 67 31 7
100402 劳动卫生与环境卫生学 12 9 2
100403 营养与食品卫生学 71 17 3
100404 儿少卫生与妇幼保健学 11 3 1
100405 卫生毒理学 4 2 0
100420 健康与社会行为学 11 4 1
100421 公共卫生检验学 27 13 4
100602 中西医结合临床 29 8 0
100701 药物化学 101 36 6
100702 药剂学 77 30 10
100703 生药学 15 6 2
100704 药物分析学 85 20 2
100705 微生物与生化药学 9 4 0
100706 药理学 59 25 5
100720 临床药学 26 9 2
100721 药事管理学 4 1 0
100722 天然药物化学 26 11 5
107200 生物医学工程 25 28 1
120100 管理科学与工程 131 37 15
120124 医院管理与卫生政策 4 3 3

120201 会计学 182 27 9
120202 企业管理 451 48 15
120203 旅游管理 283 55 9
120204 技术经济及管理 48 10 3
120280 工商管理硕士 571 398 0
120401 行政管理 447 93 2
120402 社会医学与卫生事业管理 42 14 5
120403 教育经济与管理 142 32 0
120404 社会保障 164 54 4
120405 土地资源管理 131 20 1
120501 图书馆学 25 13 3
120502 情报学 61 26 6
120503 档案学 20 10 4

说明:1、录取人数小计中包含接收推免生人数;2、录取人数大于报考数是包含了调剂录取人数。

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(13)
76.5%
踩一下
(4)
23.5%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片